最终幻想9武器资料一览之Steiner
| 买入价钱 | 卖出价钱 | 进攻力 | 附加状态/属性 |
| 330 | 165 | 12 | --- |
| 该武将拥有技能 | 入手技巧 | ||
| ビーストキラー(Beast Killer) | 初期装备,能够从商店购买 | ||
| 买入价钱 | 卖出价钱 | 进攻力 | 附加状态/属性 |
| 660 | 330 | 16 | --- |
| 该武将拥有技能 | 入手技巧 | ||
| サガク剣(Minus Strike) | 商店购买 | ||
| 买入价钱 | 卖出价钱 | 进攻力 | 附加状态/属性 |
| 1300 | 650 | 20 | --- |
| 该武将拥有技能 | 入手技巧 | ||
| アーマーブレイク(Armor Break) | 商店购买 | ||
| 买入价钱 | 卖出价钱 | 进攻力 | 附加状态/属性 |
| --- | 950 | 24 | --- |
| 该武将拥有技能 | 入手技巧 | ||
| 暗黒剣(Darkside) | 在不夜城Treno交出4个星宫 | ||
| 买入价钱 | 卖出价钱 | 进攻力 | 附加状态/属性 |
| 3780 | 1890 | 35 | 物理进攻带有冰属性,追加效果:冰冻 |
| 该武将拥有技能 | 入手技巧 | ||
| メンタルブレイク(Mental Break) | Alexandria,或者能够从商店购买 | ||
| 买入价钱 | 卖出价钱 | 进攻力 | 附加状态/属性 |
| 4000 | 2000 | 38 | 物理进攻带有电属性 |
| 该武将拥有技能 | 入手技巧 | ||
| 突击(Charge!) | 商店购买 | ||
| 买入价钱 | 卖出价钱 | 进攻力 | 附加状态/属性 |
| 4700 | 2350 | 42 | --- |
| 该武将拥有技能 | 入手技巧 | ||
| パワーブレイク(Power Break) | Oeilvert,或者能够从商店购买 | ||
| 买入价钱 | 卖出价钱 | 进攻力 | 附加状态/属性 |
| 5190 | 2595 | 46 | 物理进攻带火属性,追加效果:灼伤 |
| 该武将拥有技能 | 入手技巧 | ||
| マジックブレイク(Magic Break) | 商店购买 | ||
| 买入价钱 | 卖出价钱 | 进攻力 | 附加状态/属性 |
| --- | 4450 | 57 | 追加效果:暗闇 |
| 该武将拥有技能 | 入手技巧 | ||
| いあいぬき(Iai Strike) | 商店购买 | ||
| 买入价钱 | 卖出价钱 | 进攻力 | 附加状态/属性 |
| 9340 | 4670 | 65 | 冰电属性进攻效果减半/精神+3 |
| 该武将拥有技能 | 入手技巧 | ||
| 雷鸣剑(Thunder Slash) | 商店购买 | ||
| 买入价钱 | 卖出价钱 | 进攻力 | 附加状态/属性 |
| 14000 | 7000 | 74 | 追加效果:睡眠 |
| 该武将拥有技能 | 入手技巧 | ||
| ストッゥブレイク(Stock Break) | 商店购买 | ||
| 买入价钱 | 卖出价钱 | 进攻力 | 附加状态/属性 |
| --- | 9500 | 77 | 物理进攻带有圣属性 |
| 该武将拥有技能 | 入手技巧 | ||
| クライムハザード(Climhazzard) | 详见特殊事件一览 | ||
| 买入价钱 | 卖出价钱 | 进攻力 | 附加状态/属性 |
| --- | 14500 | 87 | 追加效果:减速 |
| 该武将拥有技能 | 入手技巧 | ||
| ショック(Shock),雷鸣剑(Thunder Slash) | 陆行鸟挖宝所得 | ||
| 买入价钱 | 卖出价钱 | 进攻力 | 附加状态/属性 |
| --- | 19500 | 108 | 物理进攻带有圣属性 |
| 该武将拥有技能 | 入手技巧 | ||
| サガク剣(Minus Strike),クライムハザード(Climhazzard),ストッゥブレイク(Stock Break) | 详见圣剑2介绍 | ||
本页地址:http://www.wodegame.com/FF/ZZHX9/ZLZB/11323/
0
顶一下 百度
搜藏
顶一下 百度
搜藏


