WEB最终幻想全物品掉落资料
全地图以及副本怪兽属性及掉宝
怪兽名字 HP 物攻 魔攻 物防 魔防 属性 掉宝 可合成物
中央平原
猜谜猫 1200 92 60 88 72 火 魅力之水
不死小白 45 10 10 10 10 地 50HP
毒蟾蜍 92 28 10 35 18 毒 葡萄
魔蚀精 85 42 30 55 43 毒 草系
飞兔 78 33 16 25 12 木 风之诗集*1
哥布尔 63 32 20 20 15 地 金币*2 冷月银枪、反攻针胄、战狂之魄
水妖 60 20 5 25 12 水 雪之诗集*1
贝壳怪 53 25 10 15 1 水 月之诗集*1
蟹 42 22 8 20 8 水 铜矿
该死小白 40 15 10 15 10 地 冒险靴
暴走黑熊 38 26 10 2 1 木 木材*22
水母 38 12 3 21 6 水 风之诗集*1
史莱姆 35 19 8 15 5 地 钱包*10
香菇怪 35 13 3 22 8 木 铁矿
毒蝎 30 18 10 6 5 毒 麻醉草*3
邪法师 28 6 6 18 6 木 幸运草
毒蜂 20 12 7 4 3 毒 昆虫翅膀*1 神偷手套
鬼魂 21 10 5 21 9 地 木杖
风之子 风之诗集*1
命苦小绵羊 绵绵毛
精灵宝宝 小精灵
新年快乐 新年快乐
生蛋老人 压岁钱
马力欧 32000 1100 950 1500 950 木
风神兽 5200 1800 6200 1900 4200 500000
试炼洞窟
邪恶侏儒 1720 140 160 165 110 地 体质之水
石人 430 88 60 30 22 地 红侠乔伊卡
兽唤师 425 70 50 88 62 木 春之诗集*1
宝箱怪 420 50 55 95 55 木 黄金*5
恐怖妖兽 400 85 62 60 40 风 奇之诗集*1
书怪 380 60 80 120 80 水 智慧指轮*1
蜥蜴 320 52 38 41 38 地 木棉系
蝙蝠 320 30 41 58 50 风 水银
魔女 285 45 32 62 48 毒 花之诗集*1
魔化妖 265 63 40 77 45 风 异之诗集*1
灵牛 230 56 35 40 23 地 止血草*8
腐尸 175 50 35 35 30 毒 幸运之盔
命运火炬 520 110 85 145 85 火 学徒帽
暗之精灵 0 150 50 300 100 暗淡碎片
万事如意 4 4 4 4 200 万事如意
黑暗沼泽
盗墓者 2000 305 211 280 180 毒 速度之水
南瓜怪 1200 110 100 180 120 木 绿色液体*5 幽冥神釜、造物盾
巨斧战士 950 207 185 192 174 木 水之诗集*1
魔镜 850 90 86 175 110 风 月光花*17
魔鼠 750 146 94 94 94 木 砂之诗集*1
灵术师 660 225 110 210 153 火 灵术符*2 0 8 0 0 0 力:0 速:0 智:0 冷月银枪、反攻针 胄、战狂之魄
狂暴狮 640 120 93 105 84 火 岚之诗集*1
毒蜘蛛 610 126 95 111 71 毒 蜘蛛丝*9 蜘蛛装
宝石鸟 610 167 90 100 90 风 水晶
昆虫怪兽 580 190 95 175 120 风 虫草*16
饿狼 560 180 100 80 100 风 疾风指轮 0 0 0 0 8 力:0 速:0 智:0
灵剑布都御魂、兽人服、神偷手套、传说鞋、盗风魂
黑暗魔蚀精 540 207 110 192 130 毒 黏稠液体*6 造物盾、辟邪石、初心项链
变形狂兽 523 136 85 121 84 地 绢系*7
疯狂爆炎 510 217 138 202 110 火 火药*14 幽冥神釜、闪灵爆震
蛇身魔女 498 211 95 196 120 木 魔女之书*2 0 180 0 0 0 力:20 速:30 智:80
幽冥神釜、吹雪丸、冰漩之眼、邪眼面具
电化猛兽 450 105 78 130 92 地 绢系
剑棘兽 430 130 90 90 92 木 山之诗集*1
初级武斗家 410 120 80 60 80 火 斗志指轮*1 5 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 兽人服
黑沼法师 700 150 70 250 120 毒 魔弹之杖
黑沼守护者 冒险者帽
玛琳
身体健康 身体健康
灼热荒漠
沙漠龙 8300 700 450 730 480 地 流萤剑 1420 0 80 0 0 领主 力:600 速:200 智:100 领主400%
人面狮身 6200 610 320 460 300 地 铜矿
挖掘机 720 235 180 190 165 火 生锈铁钉*3 冷月银枪、反攻针胄
风沙怪 620 190 130 230 150 风 幸运之靴
活死尸 610 192 145 175 110 毒 铁矿
掠夺秃鹰 580 200 150 150 140 风 魔法袍
仙人掌 550 250 360 70 35 地 绢系
美洲虎 520 178 132 160 95 火 大神卡
吐沙怪 500 188 120 160 120 地 魔法手套
荒漠甲虫 450 170 190 150 100 地 300HP
巨蝎 430 185 110 130 105 地 赤草系
法老王 9000 720 400 740 380 毒 沙漠之鹰*1
熔炎巨龙 470000 4000 1950 4150 1800 火 熔炎头冠 0 0 450 400 0 力:0 速:0 智:0
克沙镇合成兽 20000 780 620 820 570 风 亚麻系
迷雾森林
迷雾魔女 4000 320 280 480 280 木 信仰之水
冰毛象 2750 355 310 295 190 风 圣洁之花*8
流浪乐手 2300 250 215 350 270 木 五音谱
玄武兽 2250 285 210 165 150 地 亚克铁锤*1 165 0 25 0 -15 力:161 速:16 智:16
青魔导士 2100 165 120 225 160 风 日蚀之花*7
暴火龙 1990 354 287 319 250 火 火焰护手 0 5 30 40 2 力:41 速:46 智:46
地狱恶犬 1950 235 150 165 100 木 泷之诗集*1
变态花精 1846 361 254 326 210 木 橡胶*5 星尘之忆、大精灵手套
腐蚀龙 1830 293 180 258 190 地 炎之诗集*1
本页地址:http://www.wodegame.com/FF/FFwebgame/ZL/31006/
顶一下 百度
搜藏


