最终幻想5职业一览
制作:F.Shiva、Army
| 职业 | LV | 技巧名 | AP | 效果 |
|---|---|---|---|---|
ナイト (骑士) |
1 | かばう | 10 | 保护濒死同伴 |
| 2 | まもり | 30 | 敌物理攻击100%防御 | |
| 3 | 两手持ち | 50 | 攻击力加倍(盾牌不能装备) | |
| 4 | 盾装备 | 100 | 可以装备任何盾牌 | |
| 5 | 铠装备 | 150 | 可以装备任何铠甲 | |
| 6 | 剑装备 | 350 | 可以装备任何剑 |
攻略秘籍来自玩客帝国。
シーフ (小偷) |
1 | 隐し通路 | 10 | 发现隐藏通路 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | とんずら | 20 | 战斗时逃跑 | |
| 3 | ダツシュ | 30 | 以四倍的高速度移动 | |
| 4 | ぬすむ | 50 | 偷盗敌人的宝物 | |
| 5 | 警戒 | 75 | 100%防敌人偷袭 | |
| 6 | ふんどる | 150 | 在攻击敌人同时偷盗敌人的宝物 | |
| 7 | ちょこまか动く | 300 | 任何职业素早和小偷相同 |
攻略秘籍来自玩客帝国。 モンク (格斗家) |
1 | ためる | 15 | 凝气一回合攻击力加倍 |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
格斗 | 30 | 任何职业素手攻击力格斗家同 | |
|
3 |
チャクラ | 45 | 自分HP、暗、毒状态恢复 | |
|
4 |
カウンタ | 60 | 敌物理攻击一定确率反击 | |
| 5 | HP10%UP | 100 | HP最大值10%UP | |
| 6 | HP20%UP | 150 | HP最大值20%UP | |
| 7 | HP30%UP | 300 | HP最大值30%UP |
白魔道士 |
1 | 白魔法LV1 | 10 | レべル1白魔法使用可能 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 白魔法LV2 | 20 | レべル2白魔法使用可能 | |
| 3 | 白魔法LV3 | 30 | レべル3白魔法使用可能 | |
| 4 | 白魔法LV4 | 50 | レべル4白魔法使用可能 | |
| 5 | 白魔法LV5 | 70 | レべル5白魔法使用可能 | |
| 6 | 白魔法LV6 | 100 | レべル6白魔法使用可能 | |
| 7 | MP10%UP | 300 | MP最大值10%UP |
黑魔道士 |
1 | 黑魔法LV1 | 10 | レべル1黑魔法使用可能 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 黑魔法LV2 | 20 | レべル2黑魔法使用可能 | |
| 3 | 黑魔法LV3 | 30 | レべル3黑魔法使用可能 | |
| 4 | 黑魔法LV4 | 50 | レべル4黑魔法使用可能 | |
| 5 | 黑魔法LV5 | 70 | レべル5黑魔法使用可能 | |
| 6 | 黑魔法LV6 | 100 | レべル6黑魔法使用可能 | |
| 7 | MP30%UP | 250 | MP最大值30%UP |
青魔道士 |
1 | しらべる | 10 | 敌现在HP及最大HP调查 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ラニング | 20 | 敌特定技学习 | |
| 3 | 青魔法 | 70 | 学习之技使用可能 | |
| 4 | みやぶる | 250 | 敌LV、HP、弱点识破 |
魔法剑士 |
1 | 魔法バリア | 10 | 濒死状态シェル自动唱 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 魔法剑LV1 | 20 | レべル1魔法剑使用可能 | |
| 3 | 魔法剑LV2 | 30 | レべル2魔法剑使用可能 | |
| 4 | 魔法剑LV3 | 50 | レべル3魔法剑使用可能 | |
| 5 | 魔法剑LV4 | 70 | レべル4魔法剑使用可能 | |
| 6 | 魔法剑LV5 | 100 | レべル5魔法剑使用可能 | |
| 7 | 魔法剑LV6 | 400 | レべル6魔法剑使用可能 |
攻略秘籍来自玩客帝国。 バサカ (狂战士) |
1 | バ サク | 100 | 自动战斗 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 斧装备 | 400 | 任何职业斧装备可能 |
召唤士 |
1 | 召唤LV1 | 15 | レべル1召唤魔法使用可能 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 召唤LV2 | 30 | レべル2召唤魔法使用可能 | |
| 3 | 召唤LV3 | 45 | レべル3召唤魔法使用可能 | |
| 4 | 召唤LV4 | 60 | レべル4召唤魔法使用可能 | |
| 5 | 召唤LV5 | 100 | レべル5召唤魔法使用可能 | |
| 6 | 召唤LV6 | 500 | レべル6召唤魔法使用可能 |
时魔道士 |
1 | 时空LV1 | 10 | レべル1时空魔法使用可能 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时空LV2 | 20 | レべル2时空魔法使用可能 | |
| 3 | 时空LV3 | 30 | レべル3时空魔法使用可能 | |
| 4 | 时空LV4 | 50 | レべル4时空魔法使用可能 | |
| 5 | 时空LV5 | 70 | レべル5时空魔法使用可能 | |
| 6 | 时空LV6 | 100 | レべル6时空魔法使用可能 | |
| 7 | ロッド装备 | 250 | 任何ロッド(杖)装备可能 |
玩客帝国,我的游戏我的家。 赤魔道士 |
1 | 黑.白魔法LV1 | 10 | レべル1黑白魔法使用可能 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 黑.白魔法LV2 | 40 | レべル2黑白魔法使用可能 | |
| 3 | 黑.白魔法LV3 | 100 | レべル3黑白魔法使用可能 | |
| 4 | れんぞくま | 999 | 一回合连续使用2次魔法 |
忍者 |
1 | けむりだま | 10 | 战斗高确率逃跑 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ぶんしん | 30 | 分身(敌物理攻击2回防) | |
| 3 | 先制攻击 | 50 | 敌遭遇时先制攻击确率UP | |
| 4 | 投げる | 150 | 武器投掷攻击 | |
| 5 | 二刀流 | 450 | 装备两种武器 |
玩客帝国,我的游戏我的家。
风水士 |
1 | ちけい | 25 | 多彩地形攻击 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 落とし穴回避 | 50 | 落穴事前发现 | |
| 3 | ダメージ床 | 100 | 损伤地形无效 |
魔兽使い |
1 | なだめる | 10 | 安抚敌人(麻痹效果) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | あやつる | 50 | 操纵敌人 | |
| 3 | ムチ装备 | 100 | 任何职业鞭子装备可能 | |
| 4 | とらえる | 460 | 捕获敌人次回战斗放出攻击 |
吟游诗人 |
1 | かくれる | 25 | 画面外逃敌攻击回避 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 竖琴装备 | 50 | 任何职业竖琴装备可能 | |
| 3 | うたう | 100 | 歌使用可能 |
狩人 |
1 | どうぶつ | 15 | 呼唤动物攻击 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ねらう | 45 | 命中率100% | |
| 3 | 弓装备 | 135 | 任何职业弓装备可能 | |
| 4 | みだれうち | 405 | 一回合4次攻击 |
更多相关文章尽在www,58840,com。
侍 |
1 | みねうち | 10 | 攻击时麻痹效果追加 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ぜになげ | 30 | 投钱全体攻击威力强大(会减钱) | |
| 3 | しらはどり | 60 | 白刃取(敌物理攻击一定确率无效化) | |
| 4 | 刀装备 | 180 | 任何职业刀装备可能 | |
| 5 | いあいぬき | 540 | 一定准确率敌一击倒 |
龙骑士 |
1 | ジャンブ | 50 | 跳跃攻击威力2倍 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | りゅうけん | 100 | 敌HP、MP吸收 | |
| 3 | 枪装备 | 150 | 任何职业枪装备可能 |
踊り子者 (舞者) |
1 | いろめ | 25 | 敌一定时间麻痹 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | おどる | 50 | 跳舞攻击 | |
| 3 | リボン装备 | 325 | 任何职业缎带装备可能 |
药师 |
1 | 药の知识 | 15 | 战斗中回复道具效果2倍 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ちょうごう | 30 | 调合2种道具 | |
| 3 | のむ | 45 | 药师专用之药饮 | |
| 4 | ちゆ | 135 | 全员状态异常回复 | |
| 5 | そせい | 405 | 全员战斗不能状态回复 |
ものまねし (模仿士) |
1 | ものまね | 999 | 模仿前一人的行动(MP消费0) |
|---|






