计算公式
来源:本站 排版整理:火光
| 单手装备武器时攻击力 | 双手装备武器时攻击力 |
|---|---|
| 攻击力=[等级/4]+[力量/4]+武器攻击力 | 攻击力=[等级/2]+[力量/2]+双手武器攻击力总和 |
| 角色装备弓箭时的攻击力 | 注意,当箭装备在非惯用手时攻击力只有80%,其他武器同理 |
|---|---|
| 攻击力=[弓攻击力/2]+箭攻击力+[力量/4] | 攻击力=([弓攻击力/2]+箭攻击力+[力量/4])×80% |
| 角色只装备弓时的攻击力 | 空手家ヤン的空手攻击力与众不同 |
|---|---|
| 攻击力=1+[等级/4]+[力量/4] | 攻击力=2+等级×2+[力量/4] |
| 攻击回数(Hit数) | 防御力 |
|---|---|
| 攻击回数=1+[力量/8]+[敏捷/16] | 防御力=[体力/2]+防具防御力总和 |
| 防御回数(不装备盾时) | 防御回数(装备盾时) |
|---|---|
| 防御回数=[敏捷/8] | 防御回数=[敏捷/8]+[等级/16] |
| 空手时的命中率 | 单手装备武器时的命中率(该项小于0按0算) |
|---|---|
| 命中率=50% | 命中率=50%+[等级/4][%]+(武器命中率-50%) |
| 双手装备武器时的命中率 | 回避率 |
|---|---|
| 命中率=[两手武器命中率总和/2]+[等级/4][%] | 回避率=30%+防具回避率总和-(10×除盾外的防具个数)[%] |
| 魔法攻击力&魔法命中率 | 投掷伤害 |
|---|---|
| 不同的魔法各不相同且都有基值,能力参数对其有修正.敌人使用时随使用者不同而不同. | 投掷伤害=エッジ的等级×投掷武器攻击力+随机数(范围为0到99) |
| 魔法攻击回数=1+[精神/4] | 魔法攻击回数=1+[知性/4] |
| 敌方魔法攻击回数 | 魔法防御力 |
|---|---|
| 随使用者不同而不同 | 魔法防御力=防具魔法防御力总和 |
玩客帝国,我的游戏我的家。
| 魔法防御回数 | 魔法回避率 |
|---|---|
| 魔法防御回数=[敏捷/32]+[(知性+精神)/32] | 魔法回避率=防具魔法回避率总和+[(知性+精神)/8][%] |
| 物理伤害 | 魔法伤害 |
|---|---|
| 物理伤害=(攻击力×攻击回数+随机数(范围从0到1/2攻击力×攻击回数)-敌防御力)×攻击命中回数/被攻击对象个数 | 魔法伤害=(魔法攻击力×魔法攻击回数+随机数(范围从0到1/2攻击力×魔法攻击回数)-敌魔法防御力)×魔法攻击命中回数/被攻击对象个数 |
| 攻击命中回数 | 魔法攻击命中回数 |
|---|---|
| 攻击命中回数=[攻击方攻击回数×命中率]-[防御方防御回数×回避率] | 魔法攻击命中回数=[攻击方魔法攻击回数×魔法命中率]-[防御方魔法防御回数×魔法回避率] |






