我的位置 :玩客帝国攻略专题门户>FF最终幻想>最终幻想3>职业资料>

续 - ff3各等级数值一览(忍者)

にんじゃ( Ninja)忍者
级别 速度 体力 知性 精神 攻击回数 攻击力 命中率 防御回数 防御力 回避率 魔法防御 魔法回避率 MP(从左致右分别为1-8级)
1 25 25 20 15 15 4 14 86 1 10 6 0 15 00/00/00/00/00/00/00/00
2 26 26 21 16 16 4 14 86 1 10 6 0 16 00/00/00/00/00/00/00/00
3 27 27 21 16 16 4 14 86 1 10 6 0 16 00/00/00/00/00/00/00/00
4 28 28 22 16 16 4 16 87 1 11 7 0 16 00/00/00/00/00/00/00/00
5 29 29 23 17 17 4 16 87 1 11 7 0 17 00/00/00/00/00/00/00/00
6 29 29 24 17 17 4 16 87 1 12 7 0 17 00/00/00/00/00/00/00/00
7 30 30 25 17 17 4 16 87 1 12 7 0 17 00/00/00/00/00/00/00/00
8 31 31 25 18 18 4 16 87 1 12 7 0 18 00/00/00/00/00/00/00/00
9 32 32 26 18 18 4 18 88 2 13 8 0 18 00/00/00/00/00/00/00/00
10 32 32 27 19 19 6 18 88 2 13 8 0 19 00/00/00/00/00/00/00/00
11 33 33 28 19 19 6 18 88 2 14 8 0 19 00/00/00/00/00/00/00/00
12 34 34 29 19 19 6 18 88 2 14 8 0 19 00/00/00/00/00/00/00/00
13 35 35 29 20 20 6 18 88 2 14 8 0 20 00/00/00/00/00/00/00/00
14 35 35 30 20 20 6 18 88 2 15 8 0 20 00/00/00/00/00/00/00/00
15 36 36 31 20 20 6 20 89 2 15 9 0 20 00/00/00/00/00/00/00/00
16 37 37 32 21 21 6 20 89 2 16 9 0 21 00/00/00/00/00/00/00/00
17 38 38 33 21 21 8 20 89 2 16 9 0 21 00/00/00/00/00/00/00/00
18 38 38 33 21 21 8 20 89 2 16 9 0 21 00/00/00/00/00/00/00/00
19 39 39 34 22 22 8 20 89 2 17 9 0 22 00/00/00/00/00/00/00/00
20 40 40 35 22 22 8 22 90 2 17 10 0 22 00/00/00/00/00/00/00/00
21 41 41 36 22 22 8 22 90 2 18 10 0 22 00/00/00/00/00/00/00/00
22 41 41 37 23 23 8 22 90 2 18 10 0 23 00/00/00/00/00/00/00/00
23 42 42 37 23 23 8 22 90 2 18 10 0 23 00/00/00/00/00/00/00/00
24 43 43 38 23 23 8 22 90 2 19 10 0 23 00/00/00/00/00/00/00/00
25 44 44 39 24 24 8 24 91 2 19 11 0 24 00/00/00/00/00/00/00/00
26 44 44 40 24 24 8 24 91 2 20 11 0 24 00/00/00/00/00/00/00/00
27 45 45 41 25 25 8 24 91 2 20 11 0 25 00/00/00/00/00/00/00/00
28 46 46 41 25 25 8 24 91 2 20 11 0 25 00/00/00/00/00/00/00/00
29 47 47 42 25 25 8 24 91 2 21 11 0 25 00/00/00/00/00/00/00/00
30 47 47 43 26 26 8 24 92 2 21 11 0 26 00/00/00/00/00/00/00/00
31 48 48 44 26 26 10 26 92 3 22 12 0 26 00/00/00/00/00/00/00/00
32 49 49 45 26 26 10 26 92 3 22 12 0 26 00/00/00/00/00/00/00/00
33 50 50 45 27 27 12 26 92 3 22 12 0 27 00/00/00/00/00/00/00/00
34 50 50 46 27 27 12 26 92 3 23 12 0 27 00/00/00/00/00/00/00/00
35 51 51 47 27 27 12 26 92 3 23 12 0 27 00/00/00/00/00/00/00/00
36 52 52 48 28 28 12 28 93 3 24 13 0 28 00/00/00/00/00/00/00/00
37 53 53 49 28 28 12 28 93 3 24 13 0 28 00/00/00/00/00/00/00/00
38 53 53 49 28 28 12 28 93 3 24 13 0 28 00/00/00/00/00/00/00/00
39 54 54 50 29 29 12 28 93 3 25 13 0 29 00/00/00/00/00/00/00/00
一般情况下,不可出现1-39级的忍者
www.wodegame.com经典游戏专题站。

级别 速度 体力 知性 精神 攻击回数 攻击力 命中率 防御回数 防御力 回避率 魔法防御 魔法回避率 MP(从左致右分别为1-8级)
40 55 55 51 29 29 12 28 93 3 25 13 0 29 00/00/00/00/00/00/00/00
41 56 56 52 29 29 12 30 94 3 26 14 0 29 00/00/00/00/00/00/00/00
42 56 56 53 30 30 12 30 94 3 26 14 0 30 00/00/00/00/00/00/00/00
43 57 57 53 30 30 12 30 94 3 26 14 0 30 00/00/00/00/00/00/00/00
44 58 58 54 31 31 12 30 94 3 27 14 0 31 00/00/00/00/00/00/00/00
45 59 59 55 31 31 12 30 94 3 27 14 0 31 00/00/00/00/00/00/00/00
46 59 59 56 31 31 12 30 94 3 28 14 0 31 00/00/00/00/00/00/00/00
47 60 60 57 32 32 12 32 95 3 28 15 0 32 00/00/00/00/00/00/00/00
48 61 61 57 32 32 12 32 95 3 28 15 0 32 00/00/00/00/00/00/00/00
49 62 62 58 32 32 14 32 95 3 29 15 0 32 00/00/00/00/00/00/00/00
50 62 62 59 33 33 14 32 95 3 29 15 0 33 00/00/00/00/00/00/00/00
51 63 63 60 33 33 14 32 95 3 30 15 0 33 00/00/00/00/00/00/00/00
52 64 64 60 33 33 16 34 96 4 30 16 0 33 00/00/00/00/00/00/00/00
53 65 65 61 34 34 16 34 96 4 30 16 0 34 00/00/00/00/00/00/00/00
54 65 65 62 34 34 16 34 96 4 31 16 0 34 00/00/00/00/00/00/00/00
55 66 66 63 34 34 16 34 96 4 31 16 0 34 00/00/00/00/00/00/00/00
56 67 67 64 35 35 16 34 96 4 32 16 0 35 00/00/00/00/00/00/00/00
57 68 68 64 35 35 16 36 97 4 32 17 0 35 00/00/00/00/00/00/00/00
58 68 68 65 36 36 16 36 97 4 32 17 0 36 00/00/00/00/00/00/00/00
59 69 69 66 36 36 16 36 97 4 33 17 0 36 00/00/00/00/00/00/00/00
60 70 70 67 36 36 16 36 97 4 33 17 0 36 00/00/00/00/00/00/00/00
61 71 71 68 37 37 16 36 97 4 34 17 0 37 00/00/00/00/00/00/00/00
62 71 71 68 37 37 16 36 97 4 34 17 0 37 00/00/00/00/00/00/00/00
63 72 72 69 37 37 16 38 98 4 34 18 0 37 00/00/00/00/00/00/00/00
64 73 73 70 38 38 16 38 98 4 35 18 0 38 00/00/00/00/00/00/00/00
65 74 74 71 38 38 18 38 98 4 35 18 0 38 00/00/00/00/00/00/00/00
66 74 74 72 38 38 18 38 98 4 36 18 0 38 00/00/00/00/00/00/00/00
67 75 75 72 39 39 18 38 98 4 36 18 0 39 00/00/00/00/00/00/00/00
68 76 76 73 39 39 18 40 99 4 36 19 0 39 00/00/00/00/00/00/00/00
69 77 77 74 39 39 18 40 99 4 37 19 0 39 00/00/00/00/00/00/00/00
70 77 77 75 40 40 18 40 99 4 37 19 0 40 00/00/00/00/00/00/00/00
71 78 78 76 40 40 18 40 99 4 38 19 0 40 00/00/00/00/00/00/00/00
72 79 79 76 40 40 18 40 99 4 38 19 0 40 00/00/00/00/00/00/00/00
73 80 80 77 41 41 20 42 99 5 38 20 0 41 00/00/00/00/00/00/00/00
74 80 80 78 41 41 20 42 99 5 39 20 0 41 00/00/00/00/00/00/00/00
75 81 81 79 42 42 20 42 99 5 39 20 0 42 00/00/00/00/00/00/00/00
76 82 82 80 42 42 20 42 99 5 40 20 0 42 00/00/00/00/00/00/00/00
77 83 83 80 42 42 20 42 99 5 40 20 0 42 00/00/00/00/00/00/00/00
78 83 83 81 43 43 20 42 99 5 40 20 0 43 00/00/00/00/00/00/00/00
79 84 84 82 43 43 20 44 99 5 41 21 0 43 00/00/00/00/00/00/00/00
80 85 85 83 43 43 20 44 99 5 41 21 0 43 00/00/00/00/00/00/00/00
81 86 86 84 44 44 22 44 99 5 42 21 0 44 00/00/00/00/00/00/00/00
82 86 86 84 44 44 22 44 99 5 42 21 0 44 00/00/00/00/00/00/00/00
83 87 87 85 44 44 22 44 99 5 42 21 0 44 00/00/00/00/00/00/00/00
84 88 88 86 45 45 22 46 99 5 43 22 0 45 00/00/00/00/00/00/00/00
85 89 89 87 45 45 22 46 99 5 43 22 0 45 00/00/00/00/00/00/00/00
86 89 89 88 45 45 22 46 99 5 44 22 0 45 00/00/00/00/00/00/00/00
87 90 90 88 46 46 22 46 99 5 44 22 0 46 00/00/00/00/00/00/00/00
88 91 91 89 46 46 22 46 99 5 44 22 0 46 00/00/00/00/00/00/00/00
89 92 92 90 46 46 22 48 99 5 45 23 0 46 00/00/00/00/00/00/00/00
90 92 92 91 47 47 22 48 99 5 45 23 0 47 00/00/00/00/00/00/00/00
91 93 93 92 47 47 22 48 99 5 46 23 0 47 00/00/00/00/00/00/00/00
92 94 94 92 48 48 22 48 99 5 46 23 0 48 00/00/00/00/00/00/00/00
93 95 95 93 48 48 22 48 99 5 46 23 0 48 00/00/00/00/00/00/00/00
94 95 95 94 48 48 22 48 99 5 47 23 0 48 00/00/00/00/00/00/00/00
95 96 96 95 49 49 24 50 99 6 47 24 0 49 00/00/00/00/00/00/00/00
96 97 97 96 49 49 24 50 99 6 48 24 0 49 00/00/00/00/00/00/00/00
97 98 98 96 49 49 26 50 99 6 48 24 0 49 00/00/00/00/00/00/00/00
98 98 98 97 50 50 26 50 99 6 48 24 0 50 00/00/00/00/00/00/00/00
99 99 99 98 50 50 26 50 99 6 49 24 0 50 00/00/00/00/00/00/00/00

  更多相关续 - ff3各等级数值一览(忍者)内容点击查看


上一篇:续 - ff3各等级数值一览(魔界幻士)   下一篇:续 - ff3各等级数值一览(贤者)

评论:

0条评论显示0条查看所有
您的评论
用户名:新注册) 密码: 帝国游民 [所有评论]

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为

相关栏目

更多

相关文章

更多

玩家图片

本周推荐专题

热评文章

更多

版权所有 (C) 2004-2008 福建玩客帝国网络工作室

闽 ICP备 06028360号 本站带宽由安徽数据中心提供   投诉建议:wawjjdyy@sina.com