我的位置 :玩客帝国攻略专题门户>FF最终幻想>最终幻想3>职业资料>

ff3各等级数值一览(洋葱)

通常状态下各职业最高能力
级别 速度 体力 知性 精神 攻击回数 攻击力 命中率 防御回数 防御力 回避率 魔法防御 魔法回避率 MP(从左致右分别为1-8级)
99 99 99 99 99 99 26 346 99 6 49 24 0 99 82/75/67/60/56/52/48/44

たまねぎけんし(OnionKid)洋葱剑士
级别 速度 体力 知性 精神 攻击回数 攻击力 命中率 防御回数 防御力 回避率 魔法防御 魔法回避率 MP(从左致右分别为1-8级)
1 5 5 5 5 5 2 4 81 0 2 1 0 5 00/00/00/00/00/00/00/00
2 5 5 5 5 5 2 4 81 0 2 1 0 5 00/00/00/00/00/00/00/00
3 5 5 5 5 5 2 4 81 0 2 1 0 5 00/00/00/00/00/00/00/00
4 5 5 5 5 5 2 4 81 0 2 1 0 5 00/00/00/00/00/00/00/00
5 5 5 5 5 5 2 4 81 0 2 1 0 5 00/00/00/00/00/00/00/00
6 5 5 5 5 5 2 4 81 0 2 1 0 5 00/00/00/00/00/00/00/00
7 5 5 5 5 5 2 4 81 0 2 1 0 5 00/00/00/00/00/00/00/00
8 5 5 5 5 5 2 4 81 0 2 1 0 5 00/00/00/00/00/00/00/00
9 5 5 5 5 5 2 4 81 0 2 1 0 5 00/00/00/00/00/00/00/00
10 6 6 6 6 6 2 4 81 0 3 1 0 6 00/00/00/00/00/00/00/00
11 6 6 6 6 6 2 4 81 0 3 1 0 6 00/00/00/00/00/00/00/00
12 6 6 6 6 6 2 4 81 0 3 1 0 6 00/00/00/00/00/00/00/00
13 6 6 6 6 6 2 4 81 0 3 1 0 6 00/00/00/00/00/00/00/00
14 6 6 6 6 6 2 4 81 0 3 1 0 6 00/00/00/00/00/00/00/00
15 6 6 6 6 6 2 4 81 0 3 1 0 6 00/00/00/00/00/00/00/00
16 6 6 6 6 6 2 4 81 0 3 1 0 6 00/00/00/00/00/00/00/00
17 6 6 6 6 6 4 4 81 0 3 1 0 6 00/00/00/00/00/00/00/00
18 6 6 6 6 6 4 4 81 0 3 1 0 6 00/00/00/00/00/00/00/00
19 6 6 6 6 6 4 4 81 0 3 1 0 6 00/00/00/00/00/00/00/00
20 7 7 7 7 7 4 4 81 0 3 1 0 7 00/00/00/00/00/00/00/00
21 7 7 7 7 7 4 4 81 0 3 1 0 7 00/00/00/00/00/00/00/00
22 7 7 7 7 7 4 4 81 0 3 1 0 7 00/00/00/00/00/00/00/00
23 7 7 7 7 7 4 4 81 0 3 1 0 7 00/00/00/00/00/00/00/00
24 7 7 7 7 7 4 4 81 0 3 1 0 7 00/00/00/00/00/00/00/00
25 7 7 7 7 7 4 4 81 0 3 1 0 7 00/00/00/00/00/00/00/00
26 7 7 7 7 7 4 4 81 0 3 1 0 7 00/00/00/00/00/00/00/00
27 7 7 7 7 7 4 4 81 0 3 1 0 7 00/00/00/00/00/00/00/00
28 7 7 7 7 7 4 4 81 0 3 1 0 7 00/00/00/00/00/00/00/00
29 7 7 7 7 7 4 4 81 0 3 1 0 7 00/00/00/00/00/00/00/00
30 8 8 8 8 8 4 6 82 0 4 2 0 8 00/00/00/00/00/00/00/00
31 8 8 8 8 8 4 6 82 0 4 2 0 8 00/00/00/00/00/00/00/00
32 8 8 8 8 8 4 6 82 0 4 2 0 8 00/00/00/00/00/00/00/00
33 8 8 8 8 8 6 6 82 0 4 2 0 8 00/00/00/00/00/00/00/00
34 8 8 8 8 8 6 6 82 0 4 2 0 8 00/00/00/00/00/00/00/00
35 8 8 8 8 8 6 6 82 0 4 2 0 8 00/00/00/00/00/00/00/00
36 8 8 8 8 8 6 6 82 0 4 2 0 8 00/00/00/00/00/00/00/00
37 8 8 8 8 8 6 6 82 0 4 2 0 8 00/00/00/00/00/00/00/00
38 8 8 8 8 8 6 6 82 0 4 2 0 8 00/00/00/00/00/00/00/00
39 8 8 8 8 8 6 6 82 0 4 2 0 8 00/00/00/00/00/00/00/00
40 9 9 9 9 9 6 6 82 0 4 2 0 9 00/00/00/00/00/00/00/00
41 9 9 9 9 9 6 6 82 0 4 2 0 9 00/00/00/00/00/00/00/00
42 9 9 9 9 9 6 6 82 0 4 2 0 9 00/00/00/00/00/00/00/00
43 9 9 9 9 9 6 6 82 0 4 2 0 9 00/00/00/00/00/00/00/00
44 9 9 9 9 9 6 6 82 0 4 2 0 9 00/00/00/00/00/00/00/00
45 9 9 9 9 9 6 6 82 0 4 2 0 9 00/00/00/00/00/00/00/00
46 9 9 9 9 9 6 6 82 0 4 2 0 9 00/00/00/00/00/00/00/00
47 9 9 9 9 9 6 6 82 0 4 2 0 9 00/00/00/00/00/00/00/00
48 9 9 9 9 9 6 6 82 0 4 2 0 9 00/00/00/00/00/00/00/00
49 9 9 9 9 9 8 6 82 0 4 2 0 9 00/00/00/00/00/00/00/00
50 10 10 10 10 10 8 6 82 0 5 2 0 10 00/00/00/00/00/00/00/00
51 10 10 10 10 10 8 6 82 0 5 2 0 10 00/00/00/00/00/00/00/00
52 10 10 10 10 10 8 6 82 0 5 2 0 10 00/00/00/00/00/00/00/00
53 10 10 10 10 10 8 6 82 0 5 2 0 10 00/00/00/00/00/00/00/00
54 10 10 10 10 10 8 6 82 0 5 2 0 10 00/00/00/00/00/00/00/00
55 10 10 10 10 10 8 6 82 0 5 2 0 10 00/00/00/00/00/00/00/00
56 10 10 10 10 10 8 6 82 0 5 2 0 10 00/00/00/00/00/00/00/00
57 10 10 10 10 10 8 6 82 0 5 2 0 10 00/00/00/00/00/00/00/00
58 10 10 10 10 10 8 6 82 0 5 2 0 10 00/00/00/00/00/00/00/00
59 10 10 10 10 10 8 6 82 0 5 2 0 10 00/00/00/00/00/00/00/00
60 11 11 11 11 11 8 6 82 0 5 2 0 11 00/00/00/00/00/00/00/00
61 11 11 11 11 11 8 6 82 0 5 2 0 11 00/00/00/00/00/00/00/00
62 11 11 11 11 11 8 6 82 0 5 2 0 11 00/00/00/00/00/00/00/00
63 11 11 11 11 11 8 6 82 0 5 2 0 11 00/00/00/00/00/00/00/00
64 11 11 11 11 11 8 6 82 0 5 2 0 11 00/00/00/00/00/00/00/00
65 11 11 11 11 11 10 6 82 0 5 2 0 11 00/00/00/00/00/00/00/00
66 11 11 11 11 11 10 6 82 0 5 2 0 11 00/00/00/00/00/00/00/00
67 11 11 11 11 11 10 6 82 0 5 2 0 11 00/00/00/00/00/00/00/00
68 11 11 11 11 11 10 6 82 0 5 2 0 11 00/00/00/00/00/00/00/00
69 11 11 11 11 11 10 6 82 0 5 2 0 11 00/00/00/00/00/00/00/00
70 12 12 12 12 12 10 8 83 0 6 3 0 12 00/00/00/00/00/00/00/00
71 12 12 12 12 12 10 8 83 0 6 3 0 12 00/00/00/00/00/00/00/00
72 12 12 12 12 12 10 8 83 0 6 3 0 12 00/00/00/00/00/00/00/00
73 12 12 12 12 12 10 8 83 0 6 3 0 12 00/00/00/00/00/00/00/00
74 12 12 12 12 12 10 8 83 0 6 3 0 12 00/00/00/00/00/00/00/00
75 12 12 12 12 12 10 8 83 0 6 3 0 12 00/00/00/00/00/00/00/00
76 12 12 12 12 12 10 8 83 0 6 3 0 12 00/00/00/00/00/00/00/00
77 12 12 12 12 12 10 8 83 0 6 3 0 12 00/00/00/00/00/00/00/00
78 12 12 12 12 12 10 8 83 0 6 3 0 12 00/00/00/00/00/00/00/00
79 12 12 12 12 12 10 8 83 0 6 3 0 12 00/00/00/00/00/00/00/00
80 13 13 13 13 13 10 8 83 0 6 3 0 13 00/00/00/00/00/00/00/00
81 13 13 13 13 13 12 8 83 0 6 3 0 13 00/00/00/00/00/00/00/00
82 13 13 13 13 13 12 8 83 0 6 3 0 13 00/00/00/00/00/00/00/00
83 13 13 13 13 13 12 8 83 0 6 3 0 13 00/00/00/00/00/00/00/00
84 13 13 13 13 13 12 8 83 0 6 3 0 13 00/00/00/00/00/00/00/00
85 14 14 14 14 14 12 8 83 0 7 3 0 14 00/00/00/00/00/00/00/00
86 14 14 14 14 14 12 8 83 0 7 3 0 14 00/00/00/00/00/00/00/00
87 15 15 15 15 15 12 8 83 0 7 3 0 15 00/00/00/00/00/00/00/00
88 22 22 22 22 22 14 12 85 1 11 5 0 22 00/00/00/00/00/00/00/00
89 29 29 29 29 29 14 16 87 1 14 7 0 29 00/00/00/00/00/00/00/00
90 36 36 36 36 36 16 20 89 2 18 9 0 36 00/00/00/00/00/00/00/00
91 43 43 43 43 43 16 22 90 2 21 10 0 43 00/00/00/00/00/00/00/00
92 50 50 50 50 50 18 26 92 3 25 12 0 50 00/00/00/00/00/00/00/00
93 57 57 57 57 57 18 30 94 3 28 14 0 57 00/00/00/00/00/00/00/00
94 64 64 64 64 64 20 34 96 4 32 16 0 64 00/00/00/00/00/00/00/00
95 71 71 71 71 71 20 36 97 4 35 17 0 71 00/00/00/00/00/00/00/00
96 78 78 78 78 78 20 40 99 4 39 19 0 78 00/00/00/00/00/00/00/00
97 85 85 85 85 85 24 44 99 5 42 21 0 85 00/00/00/00/00/00/00/00
98 92 92 92 92 92 24 48 99 5 46 23 0 92 00/00/00/00/00/00/00/00
99 99 99 99 99 99 26 50 99 6 49 24 0 99 00/00/00/00/00/00/00/00
更多相关文章尽在www,58840,com。


升级所需经验值一览
级别 累计经验值 下一级所需经验值
1 0 16
2 16 31
3 47 58
4 105 99
5 204 159
6 363 239
7 602 343
8 945 473
9 1418 631
10 2049 821
11 2870 1044
12 3914 1304
13 5218 1601
14 6819 1940
15 8759 2321
16 11080 2747
17 13827 3222
18 17049 3745
19 20794 4321
20 25115 4950
21 30065 5636
22 35701 6380
23 42081 7184
24 49265 8051
25 57316 8982
26 66298 9980
27 76278 11046
28 87324 12183
29 99507 13392
30 112899 14676
31 127575 16036
32 143611 17475
33 161086 18994
34 180080 20595
35 200675 22281
36 222956 24053
37 247009 25912
38 272921 27862
39 300783 29903
40 330686 32038
41 362724 34268
42 396992 36596
43 433588 39023
44 472611 41551
45 514162 44181
46 558343 46917
47 605260 49758
48 655018 52708
49 707726 55768
50 763494 58939
51 822433 62225
52 884658 65625
53 950283 69142
54 1019425 72779
55 1092204 76535
56 1168739 80414
57 1249153 84417
58 1333570 88546
59 1422116 92802
60 1514918 97188
61 1612106 101704
62 1713810 106353
63 1820163 111136
64 1931299 116055
65 2047354 121111
66 2168465 126307
67 2294772 131644
68 2426416 137124
69 2563540 142747
70 2706287 148517
71 2854804 154435
72 3009239 160501
73 3169740 166719
74 3336459 173089
75 3509548 179614
76 3689162 186294
77 3875456 193131
78 4068587 200128
79 4268715 207285
80 4476000 214605
81 4690605 222088
82 4912693 229737
83 5142430 237553
84 5379983 245538
85 5625521 253693
86 5879214 262020
87 6141234 270520
88 6411754 279196
89 6690980 288048
90 6978998 297078
91 7276076 306288
92 7582364 315679
93 7898043 325253
94 8223296 335012
95 8558308 344956
96 8903264 355088
97 9258352 365409
98 9623761 375921
99 9999682 ------

  更多相关ff3各等级数值一览(洋葱)内容点击查看


上一篇:FF3各职业修正值一览   下一篇:续 - ff3各等级数值一览(战士)

评论:

0条评论显示0条查看所有
您的评论
用户名:新注册) 密码: 帝国游民 [所有评论]

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为

相关栏目

更多

相关文章

更多

玩家图片

本周推荐专题

热评文章

更多

版权所有 (C) 2004-2008 福建玩客帝国网络工作室

闽 ICP备 06028360号 本站带宽由安徽数据中心提供   投诉建议:wawjjdyy@sina.com