续 - ff3各等级数值一览(魔剑士)

2007-09-09  文章整理自:   浏览次数:18  文字大小:【】【】【】【繁體中文浏覽
まけんし(Mystic Knight)魔剑士
级别 速度 体力 知性 精神 攻击回数 攻击力 命中率 防御回数 防御力 回避率 魔法防御 魔法回避率 MP(从左致右分别为1-8级)
1 20 20 10 2 3 4 12 85 1 5 5 0 2 04/00/00/00/00/00/00/00
2 21 21 11 3 4 4 12 85 1 5 5 0 3 05/00/00/00/00/00/00/00
3 22 22 11 3 4 4 12 85 1 5 5 0 3 05/00/00/00/00/00/00/00
4 22 22 12 4 5 4 12 85 1 6 5 0 4 06/00/00/00/00/00/00/00
5 23 23 12 4 5 4 12 85 1 6 5 0 4 06/01/00/00/00/00/00/00
6 23 23 12 5 6 4 12 85 1 6 5 0 5 06/01/00/00/00/00/00/00
7 24 24 13 5 6 4 14 86 1 6 6 0 5 06/02/00/00/00/00/00/00
8 24 24 13 6 7 4 14 86 1 6 6 0 6 07/02/00/00/00/00/00/00
9 25 25 14 6 7 4 14 86 1 7 6 0 6 07/02/00/00/00/00/00/00
10 26 26 14 7 8 4 14 86 1 7 6 0 7 07/02/01/00/00/00/00/00
11 26 26 14 7 8 4 14 86 1 7 6 0 7 07/03/01/00/00/00/00/00
12 27 27 15 8 9 4 14 86 1 7 6 0 8 07/03/02/00/00/00/00/00
13 27 27 15 8 9 4 14 86 1 7 6 0 8 07/03/02/00/00/00/00/00
14 28 28 16 9 10 4 16 87 1 8 7 0 9 08/03/02/00/00/00/00/00
一般情况下,不可出现1-14级的魔剑士
更多游戏资料
级别 速度 体力 知性 精神 攻击回数 攻击力 命中率 防御回数 防御力 回避率 魔法防御 魔法回避率 MP(从左致右分别为1-8级)
15 28 28 16 9 10 4 16 87 1 8 7 0 9 08/03/02/00/00/00/00/00
16 29 29 16 10 11 4 16 87 1 8 7 0 10 08/03/03/00/00/00/00/00
17 29 29 17 10 11 6 16 87 1 8 7 0 10 08/04/03/00/00/00/00/00
18 30 30 17 11 12 6 16 87 1 8 7 0 11 08/04/03/00/00/00/00/00
19 31 31 18 11 12 6 16 87 1 9 7 0 11 08/04/03/00/00/00/00/00
20 31 31 18 12 12 6 16 87 1 9 7 0 12 08/04/03/00/00/00/00/00
21 32 32 18 12 13 8 18 88 2 9 8 0 12 08/04/03/00/00/00/00/00
22 32 32 19 13 13 8 18 88 2 9 8 0 13 09/04/04/00/00/00/00/00
23 33 33 19 13 14 8 18 88 2 9 8 0 13 09/04/04/00/00/00/00/00
24 33 33 20 14 14 8 18 88 2 10 8 0 14 09/04/04/00/00/00/00/00
25 34 34 20 14 15 8 18 88 2 10 8 0 14 09/05/04/00/00/00/00/00
26 34 34 21 15 15 8 18 88 2 10 8 0 15 09/05/04/00/00/00/00/00
27 35 35 21 15 16 8 18 88 2 10 8 0 15 09/05/04/00/00/00/00/00
28 36 36 21 16 16 8 20 89 2 10 9 0 16 09/05/04/00/00/00/00/00
29 36 36 22 16 17 8 20 89 2 11 9 0 16 09/05/04/00/00/00/00/00
30 37 37 22 17 17 8 20 89 2 11 9 0 17 09/05/05/00/00/00/00/00
31 37 37 23 17 18 8 20 89 2 11 9 0 17 09/05/05/00/00/00/00/00
32 38 38 23 18 18 8 20 89 2 11 9 0 18 10/05/05/00/00/00/00/00
33 38 38 23 18 19 10 20 89 2 11 9 0 18 10/05/05/00/00/00/00/00
34 39 39 24 18 19 10 20 89 2 12 9 0 18 10/05/05/00/00/00/00/00
35 39 39 24 19 20 10 20 89 2 12 9 0 19 10/06/05/00/00/00/00/00
36 40 40 25 19 20 10 22 90 2 12 10 0 19 10/06/05/00/00/00/00/00
37 41 41 25 20 21 10 22 90 2 12 10 0 20 10/06/05/00/00/00/00/00
38 41 41 25 20 21 10 22 90 2 12 10 0 20 10/06/05/00/00/00/00/00
39 42 42 26 21 22 10 22 90 2 13 10 0 21 10/06/05/00/00/00/00/00
40 42 42 26 21 22 10 22 90 2 13 10 0 21 10/06/06/00/00/00/00/00
41 43 43 27 22 22 10 22 90 2 13 10 0 22 10/06/06/00/00/00/00/00
42 43 43 27 22 23 10 22 90 2 13 10 0 22 10/06/06/00/00/00/00/00
43 44 44 27 23 23 10 24 91 2 13 11 0 23 10/06/06/00/00/00/00/00
44 44 44 28 23 24 10 24 91 2 14 11 0 23 11/06/06/00/00/00/00/00
45 45 45 28 24 24 10 24 91 2 14 11 0 24 11/06/06/00/00/00/00/00
46 46 46 29 24 25 10 24 91 2 14 11 0 24 11/06/06/00/00/00/00/00
47 46 46 29 25 25 10 24 91 2 14 11 0 25 11/07/06/00/00/00/00/00
48 47 47 29 25 26 10 24 91 2 14 11 0 25 11/07/06/00/00/00/00/00
49 47 47 30 26 26 12 24 91 2 15 11 0 26 11/07/06/00/00/00/00/00
50 48 48 30 26 27 14 26 92 3 15 12 0 26 11/07/06/00/00/00/00/00
51 48 48 31 27 27 14 26 92 3 15 12 0 27 11/07/06/00/00/00/00/00
52 49 49 31 27 28 14 26 92 3 15 12 0 27 11/07/07/00/00/00/00/00
53 49 49 31 28 28 14 26 92 3 15 12 0 28 11/07/07/00/00/00/00/00
54 50 50 32 28 29 14 26 92 3 16 12 0 28 11/07/07/00/00/00/00/00
55 51 51 32 29 29 14 26 92 3 16 12 0 29 11/07/07/00/00/00/00/00
56 51 51 33 29 30 14 26 92 3 16 12 0 29 11/07/07/00/00/00/00/00
57 52 52 33 30 30 14 28 93 3 16 13 0 30 11/07/07/00/00/00/00/00
58 52 52 33 30 31 14 28 93 3 16 13 0 30 12/07/07/00/00/00/00/00
59 53 53 34 31 31 14 28 93 3 17 13 0 31 12/07/07/00/00/00/00/00
60 53 53 34 31 31 14 28 93 3 17 13 0 31 12/07/07/00/00/00/00/00
61 54 54 35 32 32 14 28 93 3 17 13 0 32 12/08/07/00/00/00/00/00
62 54 54 35 32 32 14 28 93 3 17 13 0 32 12/08/07/00/00/00/00/00
63 55 55 35 33 33 14 28 93 3 17 13 0 33 12/08/07/00/00/00/00/00
64 56 56 36 33 33 14 30 94 3 18 14 0 33 12/08/07/00/00/00/00/00
65 56 56 36 34 34 16 30 94 3 18 14 0 34 12/08/07/00/00/00/00/00
66 57 57 37 34 34 16 30 94 3 18 14 0 34 12/08/08/00/00/00/00/00
67 57 57 37 34 35 16 30 94 3 18 14 0 34 12/08/08/00/00/00/00/00
68 58 58 37 35 35 16 30 94 3 18 14 0 35 12/08/08/00/00/00/00/00
69 58 58 38 35 36 16 30 94 3 19 14 0 35 12/08/08/00/00/00/00/00
70 59 59 38 36 36 16 30 94 3 19 14 0 36 12/08/08/00/00/00/00/00
71 59 59 39 36 37 16 30 94 3 19 14 0 36 12/08/08/00/00/00/00/00
72 60 60 39 37 37 16 32 95 3 19 15 0 37 12/08/08/00/00/00/00/00
73 61 61 39 37 38 16 32 95 3 19 15 0 37 12/08/08/00/00/00/00/00
74 61 61 40 38 38 16 32 95 3 20 15 0 38 13/08/08/00/00/00/00/00
75 62 62 40 38 39 16 32 95 3 20 15 0 38 13/08/08/00/00/00/00/00
76 62 62 41 39 39 16 32 95 3 20 15 0 39 13/08/08/00/00/00/00/00
77 63 63 41 39 40 16 32 95 3 20 15 0 39 13/09/08/00/00/00/00/00
78 63 63 42 40 40 16 32 95 3 21 15 0 40 13/09/08/00/00/00/00/00
79 64 64 42 40 41 18 34 96 4 21 16 0 40 13/09/08/00/00/00/00/00
80 64 64 42 41 41 18 34 96 4 21 16 0 41 13/09/08/00/00/00/00/00
81 65 65 43 41 41 20 34 96 4 21 16 0 41 13/09/08/00/00/00/00/00
82 66 66 43 42 42 20 34 96 4 21 16 0 42 13/09/09/00/00/00/00/00
83 66 66 44 42 42 20 34 96 4 22 16 0 42 13/09/09/00/00/00/00/00
84 67 67 44 43 43 20 34 96 4 22 16 0 43 13/09/09/00/00/00/00/00
85 67 67 44 43 43 20 34 96 4 22 16 0 43 13/09/09/00/00/00/00/00
86 68 68 45 44 44 20 36 97 4 22 17 0 44 13/09/09/00/00/00/00/00
87 68 68 45 44 44 20 36 97 4 22 17 0 44 13/09/09/00/00/00/00/00
88 69 69 46 45 45 20 36 97 4 23 17 0 45 13/09/09/00/00/00/00/00
89 69 69 46 45 45 20 36 97 4 23 17 0 45 13/09/09/00/00/00/00/00
90 70 70 46 46 46 20 36 97 4 23 17 0 46 13/09/09/00/00/00/00/00
91 71 71 47 46 46 20 36 97 4 23 17 0 46 13/09/09/00/00/00/00/00
92 71 71 47 47 47 20 36 97 4 23 17 0 47 14/09/09/00/00/00/00/00
93 72 72 48 47 47 20 38 98 4 24 18 0 47 14/09/09/00/00/00/00/00
94 72 72 48 48 48 20 38 98 4 24 18 0 48 14/09/09/00/00/00/00/00
95 73 73 48 48 48 20 38 98 4 24 18 0 48 14/10/09/00/00/00/00/00
96 73 73 49 49 49 20 38 98 4 24 18 0 49 14/10/09/00/00/00/00/00
97 74 74 49 49 49 22 38 98 4 24 18 0 49 14/10/09/00/00/00/00/00
98 74 74 50 50 50 22 38 98 4 25 18 0 50 14/10/09/00/00/00/00/00
99 75 75 50 50 50 22 38 98 4 25 18 0 50 14/10/09/00/00/00/00/

收藏

更多
上一篇:续 - ff3各等级数值一览(空手家)   下一篇:续 - ff3各等级数值一览(召唤师)
:
讨论区
已有0位玩友发表评论
√确认回复(请勿发表广告或者与游戏无关内容,违者封IP)
我的GAME,您来玩 - 玩客帝国
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的),玩客帝国管理组有权保留或删除评论内容。
模拟游戏下载 | 游戏资料大全 | 关于我们 | 特别鸣谢 | 联系我们

  • 玩客帝国-经典游戏门户
  •     闽ICP备06028360号   Powered by 玩客帝国  Code © 2005-2008