| 类别 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 可装备职业 | 备注 | 代码 |
| 盾类 | かわのたて | Leather | 皮盾 | 1、2、6、8、9、12、13、21 | 58 | |
| オニオンシ-ルド★ | Onion | 圆葱盾 | 1 | 防+48 | 59 | |
| ミスリルのたて | Mithril | 米斯理鲁盾 | 1、2、6、8、9、12、13、21 | 5A | ||
| アイスシ-ルド | Ice | 冰冻盾 | 1、2、6、8、9、12、13、21 | 5B | ||
| ゆうしやのたて | Hero | 勇者盾 | 8、12、13、21 | 5C | ||
| デモンズシ-ルド | Demon | 恶魔盾 | 15、21 | 5D | ||
| ダィヤシ-ルド | Diamond | 钻石盾 | 8、12、13、21 | 5E | ||
| イ-ジスのたて | Aegis | 雅典娜之盾 | 8、12、13、21 | 5F | ||
| げんじのたて | Genji | 源氏盾 | 15、21 | 60 | ||
| ワリスタルのたて | Crystal | 水晶盾 | 1、2、6、8、12、13、15、21 | 61 |
| 头盔类 | かわのぼうし | Leather | 皮帽 | 全体 | 62 | |
| オニオンヘルム★ | Onion | 圆葱头盔 | 1 | 防+48 | 63 | |
| ミスリルかぶと | Mithril | 米斯理鲁头盔 | 1、2、7、8、9、12、13、21 | 64 | ||
| ツノガイのかぶと | Horn Shell | 角贝头盔 | 1、2、8、12、13、21 | 65 | ||
| アイスヘルム | Ice | 冰冻头盔 | 2、6、7、8、9、12、13、21 | 66 | ||
| はちまき | Head Band | 头带 | 3、14、21 | 67 | ||
| がくしゃのぼうし | Scholar | 学者帽子 | 4、5、10、18、19、21、22 | 68 | ||
| くろずきん | Dark Hood | 黑领巾 | 9、21 | 69 | ||
| チャヮラバンド | Chakra | 斩飞头带 | 3、14、21 | 6A | ||
| バイキングヘルム | Viking | 维京人头盔 | 13、21 | 6B | ||
| ドラゴンヘルム | Dragon | 龙之头盔 | 12、21 | 6C | ||
| はねつきぼうし | Feather | 带羽毛帽子 | 7、10、11、16、17、18、19、20、21、22 | 6D | ||
| ダイャのかぶと | Diamond | 钻石头盔 | 8、12、13、21 | 6E | ||
| げんじのかぶと | Genji | 源氏头盔 | 15、21 | 6F | ||
| ワリスタルヘルム | Crystal | 水晶头盔 | 1、2、7、8、12、13、15、21 | 70 | ||
| リボン | Ribbon | 丝带 | 全体 | 71 |
| 甲胄类 | ふく | Cloth | 衣服 | 全体 | 72 | |
| かわよろい | Leather | 皮铠甲 | 全体 | 73 | ||
| オニオンア-マ-★ | Onion | 圆葱铠甲 | 1 | 防+48 | 74 | |
| ミスリルア-マ- | Mithril | 米斯理鲁铠甲 | 1、2、6、7、8、12、13、21 | 75 | ||
| ツイガイのよろい | Horn Shell | 角贝的铠甲 | 2、7、8、12、13、21 | 76 | ||
| アィスア-マ- | Ice | 冰冻铠甲 | 2、7、8、12、13、21 | 77 | ||
| フレイムメイル | Flame Mail | 火焰铠甲 | 2、7、8、12、13、21 | 78 | ||
| けんぼうぎ | Kenpo | 拳术衣 | 3、14、21 | 79 | ||
| くろしょうぞく | DarkSuit | 黑装束 | 9、21 | 7A | ||
| まどうしのふく | Wizard | 魔道士衣 | 4、5、6、16、18、19、20、21、22 | 7B | ||
| バイキンゲメイル | Viking | 维京人铠甲 | 13、21 | 7C | ||
| くろおびとうき | Black Belt | 黑带小袄 | 3、14、21 | 7D | ||
| ナイトのよろい | Knight | 骑士铠甲 | 8、21 | 7E | ||
| ドラゴンメイル | Dragon | 龙之铠甲 | 12、21 | 7F | ||
| しじんのふく | Bard | 诗人的衣服 | 17、21 | 80 | ||
| がくしゃのふく | Scholar | 学者的衣服 | 4、5、10、18、19、21、22 | 81 | ||
| だいちのころも | Gaia | 大地之衣 | 11、21 | 82 | ||
| デモンズメイル | Demon | 恶魔铠甲 | 15、21 | 83 | ||
| ダイャメイル | Diamond | 钻石头盔 | 8、12、13、21 | 84 | ||
| リフレワトメイル | Reflect | 反射铠甲 | 8、12、13、21 | 85 | ||
| しろのロ-ブ | White Robe | 白长袍 | 4、6、16、19、20、21、22 | 86 | ||
| くろのロ-ブ | Black Robe | 黑长袍 | 5、6、16、18、20、21、22 | 87 | ||
| げんじのよろい | Genji | 源氏之衣 | 15、21 | 88 | ||
| ワリスタルメイル | Crystal | 水晶铠甲 | 1、2、6、8、12、13、15、21 | 89 | ||
| さびたよろい | Rusted | 锈铠甲 | 无人 | ?? | 8A |
| 护手类 | どうのうでわ | Copper | 铜手环 | 4、5、6、10、11、16、18、19、20、21、22 | 8B | |
| オニオンレット★ | Onion | 圆葱手套 | 1 | 防+35,力量+5,速度+5 | 8C | |
| ミスリルのこて | Mithril | 米斯理鲁护手 | 1、2、6、8、12、13、21 | 8D | ||
| ミスリルのうでわ | Mithril | 米斯理鲁手环 | 4、5、6、10、11、16、18、19、20、21、22 | 8E | ||
| とうぞくのこて | Thief | 盗贼护手 | 9、21 | 8F | ||
| パワ-リスト | Power | 动力护手 | 2、3、6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、21 | 在阿姆鲁的下水道中可找到 | 91 | |
| ガントレット | Gaunlet | 铁手套 | 8、12、13、21 | 90 | ||
| ル-ンのうでわ | Rune | 古文手环 | 4、5、6、10、11、16、18、19、20、21、22 | 92 | ||
| ダイャのうでわ | Diamond | 钻石手环 | 4、5、6、10、11、16、18、19、20、21、22 | 93 | ||
| ダイャのこて | Diamond | 钻石护手 | 8、12、13、21 | 94 | ||
| まもりのゆびわ | Protect | 护手戒指 | 全体 | 95 | ||
| げんじのこて | Genji | 源氏护手 | 15、21 | 96 | ||
| ワリスタルのこて | Crystal | 水晶护手 | 1、2、6、8、12、13、15、21 |
| 职业代码对照表 | |
| 1 | 佣兵 |
| 2 | 战士 |
| 3 | 修道士 |
| 4 | 白魔道士 |
| 5 | 黑魔道士 |
| 6 | 赤魔道士 |
| 7 | 猎人 |
| 8 | 骑士 |
| 9 | 小偷 |
| 10 | 学者 |
| 11 | 风水师 |
| 12 | 龙骑士 |
| 13 | 维京人 |
| 14 | 空手家 |
| 15 | 魔剑士 |
| 16 | 召唤师 |
| 17 | 吟游诗人 |
| 18 | 魔人 |
| 19 | 导师 |
| 20 | 魔界幻士 |
| 21 | 忍者 |
| 22 | 贤者 |
