●FF3世界各地商店出售物品清单(日英对照)【上】

2007-09-09  文章整理自: 于憧  浏览次数:18  文字大小:【】【】【】【繁體中文浏覽
正文部分




アムル|Amur  宿屋:200Gil
屋类别 物品类别 物品日文名 物品英文名 1个 4个(总价/单价) 10个(总价/单价)
武器屋 バトルアクス Battle 5500 19766/4941 44043/4404
モーニングスター M.Star 8000 28750/7187 64063/6406
短剣 マインゴーシュ M.Gauche 7000 25157/6289 56055/5605
遠距離 ブーメラン Boomerang 9000 32344/8086 72071/7207
カイザーナックル Kaiser 7000 25157/6289 56055/5605
防具屋 バイキングヘルム Viking 3000 10782/2695 24024/2402
バイキングメイル Viking 4000 14375/3593 32032/3203
ゆうしゃのたて Hero 3500 12579/3144 28028/2802
小手 とうぞくのこて Thief 2500 8985/2246 20020/2002
戦闘服 くろしょうぞく DarkSuit 3800 13657/3418 30430/3043
戦闘帽子 くろずきん DarkHood 2000 7188/1797 16016/1601
戦闘服 くろおびどうぎ BlackBelt 3800 13657/3418 30430/3043
戦闘帽子 チャクラバンド Chakra 2000 7188/1797 16016/1601
道具屋   ハイポーション HiPotion 1200 4313/1078 9610/961
  きんのはり Soft 300 1079/269 2403/240
  おとめのキッス MaidKiss 100 360/90 801/80
  やまびこそう EchoHerb 100 360/90 801/80
  うちでのこづち LuckMallet 100 360/90 801/80
  めぐすり Eyedrop 40 144/36 321/32
  どくけし Antidote 80 288/72 641/64
  ギサールのやさい Carrot 150 540/135 1202/120




点此返回目录




サロニア南西の街|SW Salonia

屋类别 物品类别 物品日文名 物品英文名 1个 4个(总价/单价) 10个(总价/单价)
防具屋 魔道着 しろのローブ WhiteRobe 7000 25157/6289 56055/5605
魔道着 くろのローブ BlackRobe 7000 25157/6289 56055/5605
腕輪 ルーンのうでわ Rune 5000 17969/4492 40040/4004
魔道着 だいちのころも Gaia 4200 15094/3773 33633/3363
魔道着 がくしゃのふく Scholar 5500 19766/4941 44043/4404
帽子 がくしゃのぼうし Scholar 7500 26954/6738 60059/6005




点此返回目录




サロニア北西の街|NW Salonia  宿屋:320Gil

屋类别 物品类别 物品日文名 物品英文名 1个 4个(总价/单价) 10个(总价/单价)
魔法屋 黑魔法 ファイラ Fire2 1500 5391/1347 12012/1201
黑魔法 ブリザラ Ice2 1500 5391/1347 12012/1201
黑魔法 サンダラ Bolt2 1500 5391/1347 12012/1201
白魔法 ケアルラ Cure2 1500 5391/1347 12012/1201
白魔法 テレポ Exit 1500 5391/1347 12012/1201
白魔法 ブライナ Wash 1500 5391/1347 12012/1201
道具屋   ハイポーション HiPotion 1200 4313/1078 9610/961
  きんのはり Soft 300 1079/269 2403/240
  おとめのキッス MaidKiss 100 360/90 801/80
  やまびこそう EchoHerb 100 360/90 801/80
  うちでのこづち LuckMallet 100 360/90 801/80
  めぐすり Eyedrop 40 144/36 321/32
  どくけし Antidote 80 288/72 641/64
  ギサールのやさい Carrot 150 540/135 1202/120




点此返回目录




サロニア北東の街|NE Salonia  宿屋:320Gil

屋类别 物品类别 物品日文名 物品英文名 1个 4个(总价/单价) 10个(总价/单价)
魔法屋1 黑魔法 サンダガ Bolt3 5000 17969/4491 40040/4004
黑魔法 キル Kill 5000 17969/4491 40040/4004
黑魔法 イレース Erase 5000 17969/4491 40040/4004
白魔法 ケアルダ Cure3 5000 17969/4491 40040/4004
白魔法 レイズ Life 5000 17969/4491 40040/4004
白魔法 プロテス Safe 5000 17969/4491 40040/4004
魔法屋2 黑魔法 ブレイク Break 3000 10782/2695 24024/2402
黑魔法 ブリザガ Ice3 3000 10782/2695 24024/2402
黑魔法 シェイド Shade 3000 10782/2695 24024/2402
白魔法 ライブラ Libra 3000 10782/2695 24024/2402
白魔法 コンフュ Confu 3000 10782/2695 24024/2402
白魔法 サイレス Mute 3000 10782/2695 24024/2402
武器屋1 サンダースピア Thunder 8000 28750/7187 64063/6406
ウインドスピア Wind 10000 35938/8984 80079/8007
武器屋2 もえるつえ Burning 3500 12579/3144 28028/2802
こおるつえ Breezing 3500 12579/3144 28028/2802
ひかるつえ Shining 3500 12579/3144 28028/2802
ゴーレムのつえ Golem 13500 48516/12129 108106/10810
ルーンのつえ Rune 18000 64688/16172 144141/14414
Rod ほのおのぼう Flame 3000 10782/2695 24024/2402
Rod こおりのぼう Ice 3000 10782/2695 24024/2402
Rod ひかりのぼう Light 3000 10782/2695 24024/2402
道具屋   ハイポーション HiPotion 1200 4313/1078 9610/961
  きんのはり Soft 300 1079/269 2403/240
  やまびこそう EchoHerb 100 360/90 801/80
  めぐすり Eyedrop 40 144/36 321/32
  どくけし Antidote 80 288/72 641/64
  ラッコのあたま OtterHead 2000 7188/1797 16016/1601
  ギサールのやさい Carrot 150 540/135 1202/120
  こびとのパン MidgBread 200 719/179 1602/160




点此返回目录


レプリト|Leprit  宿屋:200Gil

屋类别 物品类别 物品日文名 物品英文名 1个 4个(总价/单价) 10个(总价/单价)
魔法屋 召唤魔法 エスケプ Chocb 100 360/90 801/80
召唤魔法 アイスン Shiva 700 2516/629 5606/560
召唤魔法 スパルク Ramuh 1500 5391/1347 12012/1201
召唤魔法 ヒートラ Ifrit 3000 10782/2695 24024/2402
召唤魔法 ハイパ Titan 5000 17969/4492 40040/4004
道具屋   ハイポーション HiPotion 1200 4313/1078 9610/961
  きんのはり Soft 300 1079/269 2403/240
  やまびこそう EchoHerb 100 360/90 801/80
  めぐすり Eyedrop 40 144/36 321/32
  どくけし Antidote 80 288/72 641/64
  ラッコのあたま OtterHead 2000 7188/1797 16016/1601
  ギサールのやさい Carrot 150 540/135 1202/120
  こびとのパン MidgBread 200 719/179 1602/160


点此返回目录




ダスター|Dastar  宿屋:320Gil

屋类别 物品类别 物品日文名 物品英文名 1个 4个(总价/单价) 10个(总价/单价)
武器屋 ギヤマンのベル Gayaman 4500 16172/4043 36036/3603
竪琴 マドラのたてごと Madora 8000 28750/7187 64063/6406
防具屋 魔道着 だいちのころも Gaia 4200 15094/3773 33633/3363
魔道着 しじんのふく Bard 5500 19766/4941 44043/4404
魔法帽子 はねつきぼうし Feather 8000 28750/7187 64063/6406
腕輪 ルーンのうでわ Rune 5000 17969/4492 40040/4004
道具屋   ハイポーション HiPotion 1200 4313/1078 9610/961
  きんのはり Soft 300 1079/269 2403/240
  おとめのキッス MaidKiss 100 360/90 801/80
  やまびこそう EchoHerb 100 360/90 801/80
  うちでのこづち LuckMallet 100 360/90 801/80
  めぐすり Eyedrop 40 144/36 321/32
  どくけし Antidote 80 288/72 641/64
  ギサールのやさい Carrot 150 540/135 1202/120



收藏

更多
上一篇:FF3浮遊大陸商店出售物品清单(日英对照)   下一篇:●FF3世界各地商店出售物品清单(日英对照)【下】
:
讨论区
已有0位玩友发表评论
√确认回复(请勿发表广告或者与游戏无关内容,违者封IP)
我的GAME,您来玩 - 玩客帝国
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的),玩客帝国管理组有权保留或删除评论内容。
关于我们 | 特别鸣谢 | 联系我们

  • 玩客帝国为您提供经典游戏攻略专题
  •     闽ICP备06028360号   Powered by 玩客帝国  Code © 2005-2008