FF3浮遊大陸商店出售物品清单(日英对照)

2007-09-09  文章整理自: 于憧  浏览次数:18  文字大小:【】【】【】【繁體中文浏覽

正文部分


 

ウル|Ur  宿屋:0Gil

屋类别 物品类别 物品日文名 物品英文名 1个 4个(总价/单价) 10个(总价/单价)
魔法屋 白魔法 ポイゾナ Pure 100 360/90 801/80
武器屋 短剣 ナイフ Knife 20 72/18 161/16
短剣 ダガー Dagger 60 216/54 481/48
ロングソード Long 100 360/90 801/80
つえ Staff 40 144/36 321/32
ヌンチャク Nunchuck 60 216/54 481/48
防具屋 ふく Cloth 50 180/45 401/40
戦闘服 かわよろい Leather 95 342/85 761/76
かわのたて Leather 40 144/36 321/32
帽子 かわのぼうし Leather 15 54/13 121/12
腕輪 どうのうでわ Copper 80 288/72 641/64
道具屋   ポーション Potion 150 540/135 1202/120
  どくけし Antidote 40 144/36 321/32
  めぐすり Eyedrop 80 288/72 641/64


点此返回目录




点此返回目录


カズス|Kazus  宿屋:0Gil

屋类别 物品类别 物品日文名 物品英文名 1个 4个(总价/单价) 10个(总价/单价)
魔法屋 黑魔法 ファイア Fire 100 360/90 801/80
黑魔法 ブリザド Ice 100 360/90 801/80
黑魔法 スリプル Sleep 100 360/90 801/80
武器屋 Rod ミスリルロッド Mithril 400 1438/359 3204/320
短剣 ミスリルナイフ Mithril 500 1797/449 4004/400
ミスリルソード Mithril 500 1797/449 4004/400
防具屋 ミスリルアーマー Mithril 350 1258/314 2803/280
ミスリルのたて Mithril 180 647/161 1442/144
ミスリルのかぶと Mithril 130 468/117 1042/104
小手 ミスリルのこて Mithril 120 432/108 961/96
腕輪 ミスリルのうでわ Mithril 120 432/108 961/96
道具屋   ポーション Potion 150 540/135 1202/120
  どくけし Antidote 40 144/36 321/32
  めぐすり Eyedrop 80 288/72 641/64

カナーン|Cannan  宿屋:40Gil

屋类别 物品类别 物品日文名 物品英文名 1个 4个(总价/单价) 10个(总价/单价)
魔法屋 白魔法 ケアル Cure 100 360/90 801/80
黑魔法 サンダー Bolt 700 2516/629 5606/560
黑魔法 ポイズン Venom 700 2516/629 5606/560
黑魔法 ブライン Blind 700 2516/629 5606/560
武器屋 Rod ミスリルロッド Mithril 400 1438/359 3204/320
短剣 ミスリルナイフ Mithril 500 1797/449 4004/400
ミスリルソード Mithril 500 1797/449 4004/400
防具屋 ミスリルアーマー Mithril 350 1258/314 2803/280
ミスリルのたて Mithril 180 647/161 1442/144
ミスリルのかぶと Mithril 130 468/117 1042/104
小手 ミスリルのこて Mithril 120 432/108 961/96
腕輪 ミスリルのうでわ Mithril 120 432/108 961/96
道具屋   ポーション Potion 150 540/135 1202/120
  どくけし Antidote 40 144/36 321/32
  めぐすり Eyedrop 80 288/72 641/64


点此返回目录


トーザス|Tozas  宿屋:80Gil

屋类别 物品类别 物品日文名 物品英文名 1个 4个(总价/单价) 10个(总价/单价)
魔法屋 黑魔法 ファイア Fire 100 360/90 801/80
黑魔法 ブリザド Ice 100 360/90 801/80
黑魔法 スリプル Sleep 100 360/90 801/80
黑魔法 サンダー Bolt 700 2516/629 5606/560
黑魔法 ポイズン Venom 700 2516/629 5606/560
黑魔法 ブライン Blind 700 2516/629 5606/560
白魔法 エアロ Aero 700 2516/629 5606/560
道具屋   ポーション Potion 150 540/135 1202/120
  どくけし Antidote 40 144/36 321/32
  めぐすり Eyedrop 80 288/72 641/64
  こびとのパン MidgBread 200 719/179 1602/160


点此返回目录


 

バイキングのアジト|VikingBase  宿屋:40Gil

屋类别 物品类别 物品日文名 物品英文名 1个 4个(总价/单价) 10个(总价/单价)
魔法屋 黑魔法 ファイア Fire 100 360/90 801/80
黑魔法 ブリザド Ice 100 360/90 801/80
黑魔法 スリプル Sleep 100 360/90 801/80
黑魔法 サンダー Bolt 700 2516/629 5606/560
黑魔法 ポイズン Venom 700 2516/629 5606/560
黑魔法 ブライン Blind 700 2516/629 5606/560
道具屋   ポーション Potion 150 540/135 1202/120
  どくけし Antidote 40 144/36 321/32
  めぐすり Eyedrop 80 288/72 641/64


点此返回目录


こだいびとのむら|Ancients'Village  宿屋:120Gil

屋类别 物品类别 物品日文名 物品英文名 1个 4个(总价/单价) 10个(总价/单价)
魔法屋 白魔法 サイトロ Sight 100 360/90 801/80
黑魔法 ファイラ Fire2 1500 5391/1347 12012/1201
黑魔法 ブリザラ Ice2 1500 5391/1347 12012/1201
黑魔法 サンダラ Bolt2 1500 5391/1347 12012/1201
白魔法 ケアルラ Cure2 1500 5391/1347 12012/1201
白魔法 テレポ Exit 1500 5391/1347 12012/1201
白魔法 ブライナ Wash 1500 5391/1347 12012/1201
武器屋 サーペントソード Serpent 1500 5391/1347 12012/1201
ワイトスレイヤー W.Slayer 1000 3594/898 8008/800
もえるつえ Burning 3500 12579/3144 28028/2802
こおるつえ Freezing 3500 12579/3144 28028/2802
キラーボウ Killer 2000 7188/1797 16016/1601
いかずちのや Bolt 30 108/27 241/24
ほのおのや Fire 30 108/27 241/24
こおりのや Ice 30 108/27 241/24
防具屋 ツノガイのよろい HornShell 1250 4493/1123 10010/1001
フレイムメイル FlameMail 2400 8625/2156 19219/1921
戦闘帽子 はちまき HeadBand 1200 4313/1078 9610/961
戦闘服 けんぽうぎ Kenpo 2000 7188/1797 16016/1601
魔道着 まどうしのふく Wizard 2000 7188/1797 16016/1601
道具屋   ポーション Potion 150 540/135 1202/120
  ハイポーション HiPotion 1200 4313/1078 9610/961
  きんのはり Soft 300 1079/269 2403/240
  おとめのキッス MaidKiss 100 360/90 801/80
  やまびこそう EchoHerb 100 360/90 801/80
  うちでのこづち LuckMallet 100 360/90 801/80
  どくけし Antidote 40 144/36 321/32
  めぐすり Eyedrop 80 288/72 641/64


点此返回目录


ドワーフのどうくつ|DwarfCave  宿屋:80Gil

屋类别 物品类别 物品日文名 物品英文名 1个 4个(总价/单价) 10个(总价/单价)
武器屋 サーペントソード Serpent 1500 5391/1347 12012/1201
サラマンドソード Salamand 3000 10782/2695 24024/2402
ワイトスレイヤー W.Slayer 1000 3594/898 8008/800
ティルヴィング Tyrving 2800 10063/2515 22422/2242
トンファー Tonfa 500 1797/449 4004/400
さんせつこん 3-Part 3000 10782/2695 24024/2402
ひかるつえ Shining 3500 12579/3144 28028/2802
防具屋 アイスアーマー Ice 2400 8625/2156 19219/1921
アイスヘルム Ice 1200 4313/1078 9610/961
アイスシールド Ice 1800 6469/1617 14415/1441
魔道着 まどうしのふく Wizard 2000 7188/1797 16016/1601
戦闘服 けんぼうぎ Kenpo 2000 7188/1797 16016/1601
道具屋   ポーション Potion 150 540/135 1202/120
  ハイポーション HiPotion 1200 4313/1078 9610/961
  きんのはり Soft 300 1079/269 2403/240
  おとめのキッス MaidKiss 100 360/90 801/80
  やまびこそう EchoHerb 100 360/90 801/80
  うちでのこづち LuckMallet 100 360/90 801/80
  どくけし Antidote 40 144/36 321/32
  めぐすり Eyedrop 80 288/72 641/64


点此返回目录


ギサール|Gisahl  宿屋:120Gil

屋类别 物品类别 物品日文名

物品英文名

1个 4个(总价/单价) 10个(总价/单价)
魔法屋 白魔法 トード Toad 700 2516/629 5606/560
白魔法 ミニマム Mini 700 2516/629 5606/560
黑魔法 ブレイク Break 3000 10782/2695 24024/2402
黑魔法 ブリザガ Ice3 3000 10782/2695 24024/2402
黑魔法 シェイド Shade 3000 10782/2695 24024/2402
白魔法 ライブラ Libra 3000 10782/2695 24024/2402
白魔法 コンフュ Confu 3000 10782/2695 24024/2402
白魔法 サイレス Mute 3000 10782/2695 24024/2402
道具屋   ギサールのやさい Carrot 150 540/135 1202/120
  まほうのかぎ MagicKey 100 360/90 801/80

收藏

更多
上一篇:世界地图一览及地名日英对照   下一篇:●FF3世界各地商店出售物品清单(日英对照)【上】
:
讨论区
已有0位玩友发表评论
√确认回复(请勿发表广告或者与游戏无关内容,违者封IP)
我的GAME,您来玩 - 玩客帝国
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的),玩客帝国管理组有权保留或删除评论内容。
关于我们 | 特别鸣谢 | 联系我们

  • 玩客帝国为您提供经典游戏攻略专题
  •     闽ICP备06028360号   Powered by 玩客帝国  Code © 2005-2008