白魔法一览
职业简称:
KN-骑士/Knight/ナイト
WM-白魔道士/White Mage/しろまじゅつし
WW-白魔导师/White Wizard/しろまどうし
RM-赤魔道士/Red Mage/あかまじゅつし
RW-赤魔导师/Red Wizard/あかまどうし
购买地点以英文版为例,日/中文版可参看地名对照栏目或查阅地图
| 级别 | 魔法名称 | 效果 | 对象 | 价格 | 购买地点 | 可掌握职业 | ||||||
| 中文 | 日文 | 英文 | KN | RM | RW | WM | WW | |||||
| 1 | 回力 | ケアル | Cure | 恢复HP16-32 | 100 | Coneria | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 攻敌 | ディア | Harm | 伤害HP20-80,对不死系 | 敌全 | 100 | Coneria | √ | √ | ||||
| 防身 | ブロテス | Fog | 防御力提升8点 | 100 | Coneria | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 分身 | ブリンク | Ruse | 回避力提升80% | 自己 | 100 | Coneria | √ | √ | √ | √ | ||
| 2 | 脱身 | ブラナ | Lamp | 解除Darkness状态 | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 克咒 | サイレス | Mute | 引起Silence状态 | 敌全 | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 克电 | バサンダ | Alit | 受电系伤害减半 | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 隐身 | インビジ | Invs | 回避力提升40% | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 3 | 回力2 | ケアルア | Cur2 | 恢复HP32-64 | 1500 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 攻敌2 | アディア | Hrm2 | 伤害HP40-160,对不死系 | 敌全 | 1500 | Elfland | √ | √ | ||||
| 防火 | バファイ | Afir | 受火系伤害减半 | 1500 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 全回力 | ヒール | Heal | 恢复HP12-24 | 1500 | Elfland | √ | √ | |||||
| 4 | 解毒 | ボイソナ | Pure | 解除Poison状态 | 4000 | Elfland | √ | √ | √ | √ | ||
| 逐敌 | フィアー | Fear | 使敌人逃跑 | 敌全 | 4000 | Elfland | √ | √ | ||||
| 防冷 | バコルド | Aice | 受冰系伤害减半 | 4000 | Elfland | √ | √ | √ | √ | |||
| 消法 | ボキャル | Amut | 解除Silence状态 | 4000 | Elfland | √ | √ | √ | ||||
| 5 | 回力3 | ケアルダ | Cur3 | 恢复HP64-128 | 8000 | Melmond | √ | √ | √ | √ | ||
| 复活 | レイス | Life | 复活,HP为1 | 8000 | Melmond | √ | √ | √ | ||||
| 攻敌3 | ダティア | Hrm3 | 伤害HP60-240,对不死系 | 敌全 | 8000 | Melmond | √ | √ | ||||
| 全回力2 | ヒーラ | Hel2 | 恢复HP24-48 | 8000 | Melmond | √ | √ | |||||
| 6 | 溶石 | ストナ | Soft | 解除Stone状态 | 20000 | Crescent | √ | √ | ||||
| 移动 | ダテレボ | Exit | 立即退出迷宫 | 20000 | Crescent | √ | √ | |||||
| 防身2 | ブロデア | Fog2 | 防御力提升12点 | 20000 | Crescent | √ | √ | √ | ||||
| 隐身2 | インビア | Inv2 | 回避力提升40% | 20000 | Crescent | √ | √ | √ | ||||
| 7 | 回力4 | ケァルガ | Cur4 | 恢复HP至全满 | 45000 | Gaia | √ | |||||
| 攻敌4 | ガディア | Hrm4 | 伤害HP80-320,对不死系 | 敌全 | 45000 | Gaia | √ | |||||
| 防魔法 | バマジク | Arub | 使即死攻击无效化 | 45000 | Onrac | √ | √ | √ | ||||
| 全回力3 | ラヒーラ | Hel3 | 恢复HP48-96 | 45000 | Onrac | √ | √ | |||||
| 8 | 超复活 | アレィス | Lif2 | 复活,HP全满 | 60000 | Lefein | √ | |||||
| 毁灭 | ホーリー | Fade | 伤害HP80-320,除不死系 | 敌全 | 60000 | Gaia | √ | |||||
| 全防御 | バオル | Wall | 受任何魔法伤害减半 | 60000 | Gaia | √ | ||||||
| 封闭 | デスペル | Xfer | 解除敌人的防御状态 | 敌单 | 60000 | Gaia | √ | √ | ||||






