ºÚħ·¨×ÊÁÏÒ»ÀÀ
Ö°Òµ¼ò³Æ£º
NI-ÈÌÕß/Ninja/¤Ë¤ó¤¸¤ã
BM-ºÚħµÀÊ¿/Black Mage/¤¯¤í¤Þ¤¸¤å¤Ä¤·
BW-ºÚħµ¼Ê¦/Black Wizard/¤¯¤í¤Þ¤É¤¦¤·
RM-³àħµÀÊ¿/Red Mage/¤¢¤«¤Þ¤¸¤å¤Ä¤·
RW-³àħµ¼Ê¦/Red Wizard/¤¢¤«¤Þ¤É¤¦¤·
¹ºÂòµØµãÒÔÓ¢ÎİæÎªÀý£¬ÈÕ/ÖÐÎİæ¿É²Î¿´µØÃû¶ÔÕÕÀ¸Ä¿»ò²éÔĵØÍ¼
| ¼¶±ð | ħ·¨Ãû×Ö | Ч¹û | ¶ÔÏó | ¼ÛÇ® | ¹ºÂòµØµã | ¿ÉÕÆÎÕÖ°Òµ | ||||||
| ÖÐÎÄ | ÈÕÎÄ | Ó¢ÎÄ | NI | RM | RW | BM | BW | |||||
| 1 | »ðÇò | ¥Õ¥¡¥¤ | Fire | »ðϵÉ˺¦10-40 | µÐµ¥ | 100 | Coneria | √ | √ | √ | √ | √ |
| ´ßÃß | ¥¹¥ê¥Ö¥ë | Slep | ÒýÆðSleep״̬ | µÐÈ« | 100 | Coneria | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ÌìÑÛ | ¥·¥§¥¤¥× | Lock | »Ø±ÜÁ¦½µµÍ20% | µÐµ¥ | 100 | Coneria | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ÉÁµç | ¥µ¥ó¥À©` | Lit | µçϵÉ˺¦10-40 | µÐµ¥ | 100 | Coneria | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2 | Àä·ç | ¥Ö¥ê¥¶¥É | Ice | ±ùϵÉ˺¦20-80 | µÐµ¥ | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ |
| ºÚ°µ | ¥À¥¯¥Í¥¹ | Dark | ÒýÆðDarkness״̬ | µÐÈ« | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ¼áÓ² | ¥¹¥È¥é¥¤ | Tmpr | ½ø¹¥Á¦ÌáÉý14 | ÎÒµ¥ | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ³Ù»º | ¥¹¥í¥¦ | Slow | ´ò»÷´ÎÊý½µµÍÒ»°ë | µÐÈ« | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3 | »ðÇò2 | ¥Õ¥¡¥¤¥é | Fir2 | »ðϵÉ˺¦30-120 | µÐÈ« | 1500 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ |
| Âé±Ô | ¥Û©`¥ë¥É | Hold | ÒýÆðStun״̬ | µÐÈ« | 1500 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ÉÁµç2 | ¥µ¥ó¥À¥é | Lit2 | µçϵÉ˺¦30-120 | µÐÈ« | 1500 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ÌìÑÛ2 | ¥¸¥§¥¤¥é | Lok2 | »Ø±ÜÁ¦½µµÍ20% | µÐÈ« | 1500 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 4 | ´ßÃß2 | ¥¹¥ê¥Ö¥é | Slp2 | ÒýÆðSleep״̬ | µÐµ¥ | 4000 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ |
| ¿ìËÙ | ¥Ø¥¤¥¹¥È | Fast | ´ò»÷´ÎÊýÌáÉýÒ»±¶ | ÎÒµ¥ | 4000 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ | |
| »ìÂÒ | ¥³¥ó¥Õ¥å | Conf | ÒýÆðConfuse״̬ | µÐÈ« | 4000 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Àä·ç2 | ¥Ö¥ê¥¶¥é | Ice2 | ±ùϵÉ˺¦40-160 | µÐÈ« | 4000 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 5 | »ðÇò3 | ¥Õ¥¡¥¤¥¬ | Fir3 | »ðϵÉ˺¦50-200 | µÐÈ« | 8000 | Melmond | √ | √ | √ | √ | |
| ¶¾ÑÌ | ¥¯¥é¥¦¥À | Bane | ¶¾Ñ̽ø¹¥£¬ÖÐÕßÁ¢±Ð | µÐÈ« | 8000 | Melmond | √ | √ | √ | |||
| ÒÆ¶¯ | ¥Æ¥ì¥Ü | Warp | »Øµ½ÃÔ¹¬Éϲã | ÎÒÈ« | 8000 | Melmond | √ | √ | ||||
| ³Ù»º2 | ¥é¥¹¥í¥¦ | Slo2 | ´ò»÷´ÎÊý½µ°ë£¬ÍþÁ¦¼õµÍ | µÐµ¥ | 8000 | Melmond | √ | √ | √ | √ | ||
| 6 | ÉÁµç3 | ¥µ¥ó¥¬©` | Lit3 | µçϵÉ˺¦60-240 | µÐÈ« | 20000 | Crescent | √ | √ | √ | ||
| ¼´ËÀ | ¥Ç¥¹ | Rub | ¼´ËÀ½ø¹¥£¬ÖÐÕßÁ¢±Ð | µÐµ¥ | 20000 | Crescent | √ | √ | ||||
| µØÕð | ¥¯¥§¥¤¥¯ | Qake | Òý·¢µØÕð£¬ÖÐÕßÁ¢±Ð | µÐÈ« | 20000 | Crescent | √ | √ | ||||
| Âé±Ô2 | ¥¹¥¿¥ó | Stun | ÒýÆðStun״̬ | µÐµ¥ | 20000 | Crescent | √ | √ | ||||
| 7 | Àä·ç3 | ¥Ö¥ê¥¶¥¬ | Ice3 | ±ùϵÉ˺¦70-280 | µÐÈ« | 45000 | Gaia | √ | √ | √ | ||
| ʯ»¯ | ¥Ö¥ì¥¤¥¯ | Brak | ʯ»¯½ø¹¥£¬ÖÐÕßÁ¢±Ð | µÐµ¥ | 45000 | Gaia | √ | |||||
| ÌìÑÛ3 | ¥»©`¥Ð©` | Sabr | ½ø¹¥Á¦ÌáÉý16 | ×Ô¼º | 45000 | Onrac | √ | |||||
| ʧÃ÷ | ¥Ö¥é¥¤¥ó | Blnd | ÒýÆðDarkness״̬ | µÐµ¥ | 45000 | Onrac | √ | √ | ||||
| 8 | »ÙÃð | ¥Õ¥ì¥¢©` | Nuke | ÎÞÊôÐÔÉ˺¦80-320 | µÐÈ« | 60000 | Lefein | √ | ||||
| Í£Ö¹ | ¥¹¥È¥Ã¥Ö | Stop | ÒýÆðStop״̬ | µÐµ¥ | 60000 | Gaia | √ | |||||
| Òì´ÎÔª | ¥Ç¥¸¥ç¥ó | Zap! | ʱ¿Õ´«ËÍ£¬ÖÐÕßÁ¢±Ð | µÐÈ« | 60000 | Gaia | √ | |||||
| ÖÕ½á | ¥¥ë | Xxxx | Á¢¼´ÏûÃðµÐ·½ | µÐµ¥ | 60000 | Gaia | √ | |||||
±¾Ò³µØÖ·£ºhttp://www.wodegame.com/FF/FF1/ZLZB/8371/
0
¶¥Ò»Ï °Ù¶È
ËѲØ
¶¥Ò»Ï °Ù¶È
ËѲØ
¿´ÁËÎÄÕºó,ÎÒ»¹Ï룺 [ÍÆ¼ö] [ÊÕ²Ø] [´òÓ¡] [¹Ø±Õ] [·µ»Ø¶¥²¿]


