职业简称:
NI-忍者/Ninja/にんじゃ
BM-黑魔道士/Black Mage/くろまじゅつし
BW-黑魔导师/Black Wizard/くろまどうし
RM-赤魔道士/Red Mage/あかまじゅつし
RW-赤魔导师/Red Wizard/あかまどうし
购买地点以英文版为例,日/中文版可参看地名对照栏目或查阅地图
| 级别 | 魔法名称 | 效果 | 对象 | 价格 | 购买地点 | 可掌握职业 | ||||||
| 中文 | 日文 | 英文 | NI | RM | RW | BM | BW | |||||
| 1 | 火球 | ファイ | Fire | 火系伤害10-40 | 敌单 | 100 | Coneria | √ | √ | √ | √ | √ |
| 催眠 | スリブル | Slep | 引起Sleep状态 | 敌全 | 100 | Coneria | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 天眼 | シェイプ | Lock | 回避力降低20% | 敌单 | 100 | Coneria | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 闪电 | サンダー | Lit | 电系伤害10-40 | 敌单 | 100 | Coneria | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2 | 冷风 | ブリザド | Ice | 冰系伤害20-80 | 敌单 | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ |
| 黑暗 | ダクネス | Dark | 引起Darkness状态 | 敌全 | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 坚硬 | ストライ | Tmpr | 攻击力提升14 | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 迟缓 | スロウ | Slow | 打击次数降低一半 | 敌全 | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3 | 火球2 | ファイラ | Fir2 | 火系伤害30-120 | 敌全 | 1500 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ |
| 麻痹 | ホールド | Hold | 引起Stun状态 | 敌全 | 1500 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 闪电2 | サンダラ | Lit2 | 电系伤害30-120 | 敌全 | 1500 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 天眼2 | ジェイラ | Lok2 | 回避力降低20% | 敌全 | 1500 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 4 | 催眠2 | スリブラ | Slp2 | 引起Sleep状态 | 敌单 | 4000 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ |
| 快速 | ヘイスト | Fast | 打击次数提升一倍 | 4000 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 混乱 | コンフュ | Conf | 引起Confuse状态 | 敌全 | 4000 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 冷风2 | ブリザラ | Ice2 | 冰系伤害40-160 | 敌全 | 4000 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 5 | 火球3 | ファイガ | Fir3 | 火系伤害50-200 | 敌全 | 8000 | Melmond | √ | √ | √ | √ | |
| 毒烟 | クラウダ | Bane | 毒烟攻击,中者立毙 | 敌全 | 8000 | Melmond | √ | √ | √ | |||
| 移动 | テレボ | Warp | 返回迷宫上层 | 8000 | Melmond | √ | √ | |||||
| 迟缓2 | ラスロウ | Slo2 | 打击次数降半,威力减低 | 敌单 | 8000 | Melmond | √ | √ | √ | √ | ||
| 6 | 闪电3 | サンガー | Lit3 | 电系伤害60-240 | 敌全 | 20000 | Crescent | √ | √ | √ | ||
| 即死 | デス | Rub | 即死攻击,中者立毙 | 敌单 | 20000 | Crescent | √ | √ | ||||
| 地震 | クェイク | Qake | 引发地震,中者立毙 | 敌全 | 20000 | Crescent | √ | √ | ||||
| 麻痹2 | スタン | Stun | 引起Stun状态 | 敌单 | 20000 | Crescent | √ | √ | ||||
| 7 | 冷风3 | ブリザガ | Ice3 | 冰系伤害70-280 | 敌全 | 45000 | Gaia | √ | √ | √ | ||
| 石化 | ブレイク | Brak | 石化攻击,中者立毙 | 敌单 | 45000 | Gaia | √ | |||||
| 天眼3 | セーバー | Sabr | 攻击力提升16 | 自己 | 45000 | Onrac | √ | |||||
| 失明 | ブライン | Blnd | 引起Darkness状态 | 敌单 | 45000 | Onrac | √ | √ | ||||
| 8 | 毁灭 | フレアー | Nuke | 无属性伤害80-320 | 敌全 | 60000 | Lefein | √ | ||||
| 停止 | ストッブ | Stop | 引起Stop状态 | 敌单 | 60000 | Gaia | √ | |||||
| 异次元 | デジョン | Zap! | 时空传送,中者立毙 | 敌全 | 60000 | Gaia | √ | |||||
| 终结 | キル | Xxxx | 立即消灭敌人 | 敌单 | 60000 | Gaia | √ | |||||
