勇者斗恶龙8技能表-杨加斯(ヤンガス)
随各技能上升习得
| 技能等级 | 所需要SP | 技能名称 | 消耗MP | 技能作用 |
| 斧技能 | ||||
| 1 | 6 | かぶとわり | 0 | 敌单体攻击,一定几率防御力降低50% |
| 2 | 12 | 斧攻击力+5 | - | 斧装备时攻击力+5 |
| 3 | 19 | まじん斩り | 3 | 一旦命中必定是会心一击,命中率3/8 |
| 4 | 26 | 斧会心率上升 | - | 斧装备时会心率上升 |
| 5 | 34 | 斧攻击力+10 | - | 斧装备时攻击力+10 |
| 6 | 42 | 苍天魔斩 | 2 | 以125%的威力对敌单体攻击,一定几率麻痹 |
| 7 | 54 | オノむそう | 0 | 以75%的攻击力对敌一组进行攻击,威力渐减 |
| 8 | 66 | 大まじん斩り | 3 | 敌一组攻击,失败或会心一击 |
| 9 | 82 | 斧攻击力+20 | - | 斧装备时攻击力+20 |
| 10 | 100 | 烈风兽神斩 | 6 | 以1.3倍威力对敌单体攻击,兽系1.5倍伤害 |
| 打击技能 | ||||
| 1 | 9 | 打击攻击力+5 | - | 打击系武器装备时攻击力+5 |
| 2 | 19 | ハートブレイク | 2 | 对敌单体攻击,一定几率气绝 |
| 3 | 25 | ゴールドハンマ | 2 | 对敌单体攻击同时获得少量钱 |
| 4 | 32 | ドラムクラッシュ | 3 | 以115%威力对敌单体攻击,物质系1.5倍伤害 |
| 5 | 48 | 打击攻击力+10 | - | 打击系武器装备时攻击力+10 |
| 6 | 59 | 打击会心率上升 | - | 打击系武器装备时会心率上升 |
| 7 | 71 | マインドブレイク | 2 | ハートブレイク强化版,威力更强,气绝几率更高 |
| 8 | 82 | 打击攻击力+25 | - | 打击系武器装备时攻击力+25 |
| 9 | 93 | ゴールドラッシュ | 2 | ゴールドハンマー强化版,钱获得量增加 |
| 10 | 100 | デビルクラッシュ | 5 | ドラムクラッシュ强化版,以130%的威力对敌单体攻击,对物质,恶魔系敌人1.5倍伤害 |
| 镰技能 | ||||
| 1 | 12 | 镰攻击力+5 | - | 镰装备时攻击力上升5 |
| 2 | 22 | ぬすっと刈り | 0 | 对敌单体攻击,一定几率得到道具 |
| 3 | 32 | かまいたち | 0 | 敌全体造成真空属性伤害,等级越高威力越大 |
| 4 | 42 | 镰攻击力+10 | - | 镰装备时攻击力上升10 |
| 5 | 50 | 死神のかま | 3 | 以80%的威力对敌一组攻击,一定几率即死 |
| 6 | 60 | 镰会心率上升 | - | 镰装备时会心率上升 |
| 7 | 70 | 大どろぼうのかま | 0 | ぬすっと刈り强化版,得到道具的几率更大 |
| 8 | 80 | 镰攻击力+25 | - | 镰装备时攻击力上升25 |
| 9 | 90 | 冥王のかま | 3 | 死神のかま强化版,以正常威力对敌一组攻击,更高几率即死 |
| 10 | 100 | ビッグバン | 30 | 对敌全体造成爆炸属性伤害约200,55级时升级,威力增强到约350 |
| 格斗技能 | ||||
| 1 | 3 | 空手攻击力+5 | - | 不装备武器时攻击力+5 |
| 2 | 7 | 空手速度+10 | - | 不装备武器时速度+10 |
| 3 | 12 | せいけん突き | 2 | 以150%的威力对敌单体攻击 |
| 4 | 18 | 空手会心率上升 | - | 不装备武器时会心率上升 |
| 5 | 25 | 空手攻击力+20 | - | 不装备武器时攻击力+20 |
| 6 | 33 | しのびばしり | 4 | 在一定路程内遇敌几率减半 |
| 7 | 42 | しんくうは | 2 | 敌全体造成真空属性伤害,等级越高威力越大 |
| 8 | 60 | ばくれつけん | 0 | 以50%的威力对敌做出3~4次攻击,目标随机 |
| 9 | 80 | 空手攻击力+45 | - | 不装备武器时攻击力+45 |
| 10 | 100 | 岩石おとし | 4 | 敌全体大石头攻击伤害约100 |
| 人情(にんじょう)技能 | ||||
| 1 | 4 | くちぶえ | 0 | 吹口哨引来敌人进入战斗 |
| 2 | 10 | ホイミ | 2 | 我方单体HP回复30以上 |
| 3 | 16 | とうぞくのはな | 0 | 调查本层的剩余道具或宝箱的数量 |
| 4 | 22 | おたけび | 0 | 敌一组跌倒行动不能一回合 |
| 5 | 32 | マホアゲル | 0 | 把自己的MP约20分给同伴 |
| 6 | 42 | スクルト | 0 | 我方全体防御力上升25% |
| 7 | 55 | ステテコダンス | 3 | 敌全体行动不能一回合 |
| 8 | 68 | ベホイミ | 3 | 我方单体HP回复75以上 |
| 9 | 82 | メガザル | 全部 | 我方全员复活且HP全回复,但使用者死亡 |
| 10 | 100 | おっさん呼び | 15 | 召唤出大叔军团进行四次强力攻击,目标随机 |






