主角
随等级上升习得
| 等级 | 咒文名称 | 消耗MP | 咒文效果 |
| 3 | ホイミ | 2 | 我方单体HP回复30以上 |
| 4 | キアリー | 2 | 我方单体毒、猛毒状态回复 |
| 6 | リレミト | 2 | 从迷宫、塔中脱出 |
| 11 | ギラ | 4 | 敌一组火炎攻击损伤15左右 |
| 18 | ベホイミ | 3 | 我方单体HP回复75以上 |
| 20 | ベギラマ | 6 | 敌一组火炎攻击损伤40左右 |
| 27 | ベホマ | 6 | 我方单体HP全回复 |
| 29 | ザオラル | 8 | 我方单体一半几率复活,复活后HP一半 |
| 32 | ベギラゴン | 10 | 敌一组火炎攻击损伤100左右 |
随各技能上升习得
| 技能等级 | 所需要SP | 技能名称 | 消耗MP | 技能作用 |
| 剑技能 | ||||
| 1 | 4 | 剑攻击力+5 | - | 剑装备时攻击力+5 |
| 2 | 9 | ドラゴン斩り | 0 | 对龙系敌人伤害1.5倍 |
| 3 | 15 | かえん斩り | 0 | 炎属性剑技,对不死系怪物1.3倍伤害 |
| 4 | 22 | 剑攻击力+10 | - | 剑装备时攻击力+10 |
| 5 | 30 | メタル斩り | 0 | 对メタルスライム系怪物造成1-2伤害 |
| 6 | 40 | 剑会心率上升 | - | 剑装备时会心一击率上升 |
| 7 | 52 | はやぶさ斩り | 0 | 以70%伤害对敌单体做出2次连续攻击 |
| 8 | 66 | 剑攻击力+25 | - | 剑装备时攻击力+25 |
| 9 | 82 | ミラクルソード | 4 | 恢复HP量=对敌伤害量的5%~50% |
| 10 | 100 | ギガスラッシュ | 20 | 对敌一组攻击的究级剑技伤害约165 |
| 组合技 | - | ギガブレイク | 20 | ギガスラッシュ强化版,伤害敌一组约300 |
| 最后一个特技比较特殊,需要把勇气特技也加到100才能习得,且无须装备剑也能使用!! | ||||
| 枪(ヤリ)技能 | ||||
| 1 | 3 | 枪攻击力+5 | - | 枪装备时攻击力+5 |
| 2 | 7 | しっぷう突き | 0 | 必定第一个攻击,威力75% |
| 3 | 12 | 一闪突き | 3 | 一旦命中必定是会心一击,命中率3/8 |
| 4 | 18 | 枪攻击力+10 | - | 枪装备时攻击力+10 |
| 5 | 25 | さみだれ突き | 4 | 以50%的威力对敌做3~4次攻击,目标随机 |
| 6 | 34 | 枪会心率上升 | - | 枪装备时会心一击率上升 |
| 7 | 45 | なぎ払い | 0 | 以75%的攻击力对敌一组进行攻击,威力渐减 |
| 8 | 59 | 雷光一闪突き | 3 | 一闪突き的强化版本,命中率更高 |
| 9 | 77 | 枪攻击力+25 | - | 枪装备时攻击力+25 |
| 10 | 100 | ジゴスパーク | 25 | 从地狱发起的对敌全体雷攻击造成伤害约200 |
| 回旋镖(ブーメラン)技能 | ||||
| 1 | 6 | クロスカッター | 2 | 敌全体等伤害攻击 |
| 2 | 12 | 回旋镖攻击力+5 | - | 回旋镖装备时攻击力+5 |
| 3 | 18 | パワフルスロー | 4 | 威力强化的回旋镖攻击 |
| 4 | 25 | 回旋镖攻击力+10 | - | 回旋镖装备时攻击力+10 |
| 5 | 32 | バーニングバード | 6 | 对敌全体造成炎属性伤害 |
| 6 | 40 | 回旋镖攻击力+15 | - | 回旋镖装备时攻击力+15 |
| 7 | 52 | 超パワフルスロー | 4 | パワフルスロー的强化版本,威力更高 |
| 8 | 66 | 回旋镖攻击力+20 | - | 回旋镖装备时攻击力+20 |
| 9 | 82 | シャイソスコール | 8 | 对敌全体造成光属性伤害 |
| 10 | 100 | ギガスロー | 16 | 对敌单体造成雷属性大伤害 |
| 格斗技能 | ||||
| 1 | 4 | 空手攻击力+5 | - | 不装备武器时攻击力+5 |
| 2 | 11 | 大ぼうぎょ | 0 | 受到的伤害1/10化 |
| 3 | 17 | 石つぶて | 0 | 敌一组石子攻击伤害约20 |
| 4 | 24 | せいけんつき | 2 | 以150%的威力对敌单体攻击 |
| 5 | 33 | 空手攻击力+20 | - | 不装备武器时攻击力+20 |
| 6 | 42 | しんくうは | 2 | 敌全体造成真空属性伤害,等级越高威力越大 |
| 7 | 52 | 空手会心率上升 | - | 不装备武器时会心率上升 |
| 8 | 70 | ばくれつけん | 0 | 以50%的威力对敌做出3~4次攻击,目标随机 |
| 9 | 82 | 岩石おとし | 4 | 敌全体大石头攻击伤害约100 |
| 10 | 100 | 空手攻击力+50 | - | 不装备武器时攻击力+50 |
| 勇气(ゆうき)技能 | ||||
| 1 | 8 | ルーラ | 1 | 瞬间回到去过的城镇等地 |
| 2 | 16 | キアリク | 2 | 我方全体睡眠,麻痹状态回复 |
| 3 | 28 | トヘロス | 4 | 在一定路程内不会遇到比自己弱的敌人 |
| 4 | 40 | マホト-ン | 3 | 敌一组咒文封印 |
| 5 | 48 | ライデイン | 6 | 敌全体雷属性攻击伤害约65 |
| 6 | 56 | 消费MP3/4 | - | 使用任何魔法、特技只需正常的3/4 |
| 7 | 70 | メガンテ | 1 | 自己和敌人同归于尽,有可能失败,BOSS无效 |
| 8 | 82 | ベホマズン | 36 | 我方全体HP全回复 |
| 9 | 90 | 消费MP1/2 | - | 使用任何魔法、特技只需正常的1/2 |
| 10 | 100 | ギガデイン | 16 | 敌一组雷电攻击伤害125左右 |
| 10 | 100 | ギガスラッシュ | 20 | 对敌一组攻击的究级剑技伤害约165 |
