151之200
![]() |
NO.151 りゅうせんし[Dragon Warrior] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 123 | 进攻力 | 160 | |
| 防御力 | 115 | 速度 | 80 | |
| 钱 | 81 | 掉落物品 | はがねのつるぎ | |
| 经验值 | 380 | |||
| 初现地点:トロッコの洞窟 | ||||
![]() |
NO.152 シルバーデビル[Silver Devil] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 140 | 进攻力 | 130 | |
| 防御力 | 110 | 速度 | 77 | |
| 钱 | 100 | 掉落物品 | エルフののみぐすり | |
| 经验值 | 403 | |||
| 初现地点:迷いの森周辺 | ||||
![]() |
NO.153 ラムボーン[Rampone] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 128 | 进攻力 | 138 | |
| 防御力 | 101 | 速度 | 75 | |
| 钱 | 98 | 掉落物品 | まもののエサ | |
| 经验值 | 390 | |||
| 初现地点:迷いの森周辺 | ||||
![]() |
NO.154 ドラゴンゾンビ[Skullgon] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 200 | 进攻力 | 173 | |
| 防御力 | 55 | 速度 | 48 | |
| 钱 | 55 | 掉落物品 | はめつのたて | |
| 经验值 | 450 | |||
| 初现地点:迷いの森周辺 | ||||
![]() |
NO.155 メガザルロック[Farewell Crag] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 200 | 进攻力 | 105 | |
| 防御力 | 195 | 速度 | 52 | |
| 钱 | 70 | 掉落物品 | いのちのいし | |
| 经验值 | 402 | |||
| 初现地点:迷いの森周辺 | ||||
![]() |
NO.156 メタルキング[King Metal] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 7 | 进攻力 | 97 | |
| 防御力 | 2047 | 速度 | 152 | |
| 钱 | 15 | 掉落物品 | ちいさなメダル | |
| 经验值 | 30010 | |||
| 初现地点:エビルマウンテン.なぞの洞窟 | ||||
![]() |
NO.157 オーガヘッド[Ogre Head] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 109 | 进攻力 | 103 | |
| 防御力 | 230 | 速度 | 90 | |
| 钱 | 112 | 掉落物品 | ふしぎなきのみ | |
| 经验值 | 390 | |||
| 初现地点:迷いの森 | ||||
![]() |
NO.158 アンクルホーン[Eigerhorn] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 180 | 进攻力 | 147 | |
| 防御力 | 120 | 速度 | 85 | |
| 钱 | 120 | 掉落物品 | デビルアーマー | |
| 经验值 | 480 | |||
| 初现地点:迷いの森 | ||||
![]() |
NO.159 キメーラLv.35[Wyvern Lv. 35] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 800 | 进攻力 | 110 | |
| 防御力 | 120 | 速度 | 99 | |
| 钱 | 350 | 掉落物品 | キメラのつばさ | |
| 经验值 | 450 | |||
| 初现地点:デモンズタワー | ||||
![]() |
NO.160 へびておとこ[Snakehand] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 131 | 进攻力 | 152 | |
| 防御力 | 100 | 速度 | 77 | |
| 钱 | 82 | 掉落物品 | スネークソード | |
| 经验值 | 370 | |||
| 初现地点:封印の洞窟周辺 | ||||
![]() |
NO.161 グレンデル[Grendel] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 155 | 进攻力 | 180 | |
| 防御力 | 140 | 速度 | 80 | |
| 钱 | 109 | 掉落物品 | くさりかたびら | |
| 经验值 | 432 | |||
| 初现地点:封印の洞窟周辺 | ||||
![]() |
NO.162 バルバロッサ[Barbarossa] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 171 | 进攻力 | 163 | |
| 防御力 | 155 | 速度 | 85 | |
| 钱 | 130 | 掉落物品 | せかいじゅのは | |
| 经验值 | 480 | |||
| 初现地点:封印の洞窟周辺 | ||||
![]() |
NO.163 ホークブリザード[Blizzard Hawk] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 150 | 进攻力 | 150 | |
| 防御力 | 120 | 速度 | 80 | |
| 钱 | 90 | 掉落物品 | かぜのぼうし | |
| 经验值 | 445 | |||
| 初现地点:封印の洞窟周辺 | ||||
![]() |
NO.164 ブラックドラゴン[Black Dragon] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 180 | 进攻力 | 185 | |
| 防御力 | 144 | 速度 | 88 | |
| 钱 | 125 | 掉落物品 | ちからのたね | |
| 经验值 | 630 | |||
| 初现地点:ボブルの塔 | ||||
![]() |
NO.165 バザックス[Bazocks] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 161 | 进攻力 | 173 | |
| 防御力 | 137 | 速度 | 63 | |
| 钱 | 80 | 掉落物品 | まもりのたね | |
| 经验值 | 470 | |||
| 初现地点:ジャハンナ周辺 | ||||
![]() |
NO.166 ゴールデンゴーレム[Golden Golem] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 210 | 进攻力 | 175 | |
| 防御力 | 130 | 速度 | 125 | |
| 钱 | 1023 | 掉落物品 | まじんのかなづち | |
| 经验值 | 130 | |||
| 初现地点:ボブルの塔 | ||||
![]() |
NO.167 メタルドラゴン[Metal Dragon] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 172 | 进攻力 | 210 | |
| 防御力 | 210 | 速度 | 94 | |
| 钱 | 93 | 掉落物品 | メタルキングよろい | |
| 经验值 | 610 | |||
| 初现地点:ボブルの塔 | ||||
![]() |
NO.168 あくましんかん[Evil Clown] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 169 | 进攻力 | 165 | |
| 防御力 | 123 | 速度 | 75 | |
| 钱 | 117 | 掉落物品 | ちいさなメダル | |
| 经验值 | 590 | |||
| 初现地点:大神殿 | ||||
![]() |
NO.169 シュプリンガー[Springer] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 175 | 进攻力 | 190 | |
| 防御力 | 145 | 速度 | 91 | |
| 钱 | 98 | 掉落物品 | はがねのつるぎ | |
| 经验值 | 515 | |||
| 初现地点:ボブルの塔 | ||||
![]() |
NO.170 エビルマスター[Evil Master] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 180 | 进攻力 | 154 | |
| 防御力 | 155 | 速度 | 81 | |
| 钱 | 110 | 掉落物品 | デビルアーマー | |
| 经验值 | 440 | |||
| 初现地点:封印の洞窟 | ||||
![]() |
NO.171 レッドイーター[Red Eater] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 120 | 进攻力 | 170 | |
| 防御力 | 70 | 速度 | 115 | |
| 钱 | 80 | 掉落物品 | まんげつそう | |
| 经验值 | 370 | |||
| 初现地点:封印の洞窟 | ||||
![]() |
NO.172 ブルーイーター[Blue Eater] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 140 | 进攻力 | 180 | |
| 防御力 | 70 | 速度 | 115 | |
| 钱 | 74 | 掉落物品 | ほのおのツメ | |
| 经验值 | 310 | |||
| 初现地点:封印の洞窟 | ||||
![]() |
NO.173 ムーンフェイス[Moon Face] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 300 | 进攻力 | 138 | |
| 防御力 | 55 | 速度 | 72 | |
| 钱 | 115 | 掉落物品 | ちりょくのかぶと | |
| 经验值 | 490 | |||
| 初现地点:封印の洞窟 | ||||
![]() |
NO.174 エビルスピリッツ[Evil Spirit] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 155 | 进攻力 | 145 | |
| 防御力 | 67 | 速度 | 108 | |
| 钱 | 53 | 掉落物品 | エルフののみぐすり | |
| 经验值 | 580 | |||
| 初现地点:大神殿 | ||||
![]() |
NO.175 グレイトドラゴン[Great Dragon] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 220 | 进攻力 | 220 | |
| 防御力 | 160 | 速度 | 95 | |
| 钱 | 158 | 掉落物品 | ふっかつのたま | |
| 经验值 | 1010 | |||
| 初现地点:ジャハンナ周辺 | ||||
![]() |
NO.176 ダークシャーマン[Dark Shamen] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 170 | 进攻力 | 160 | |
| 防御力 | 164 | 速度 | 88 | |
| 钱 | 110 | 掉落物品 | まどうしのローブ | |
| 经验值 | 640 | |||
| 初现地点:大神殿 | ||||
![]() |
NO.177 キラーマシン[Attackbot] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 169 | 进攻力 | 185 | |
| 防御力 | 185 | 速度 | 98 | |
| 钱 | 74 | 掉落物品 | やいばのよろい | |
| 经验值 | 700 | |||
| 初现地点:ジャハンナ周辺。なぞの洞窟 | ||||
![]() |
NO.178 バズズ[Bazuzu] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 177 | 进攻力 | 168 | |
| 防御力 | 158 | 速度 | 89 | |
| 钱 | 112 | 掉落物品 | メガンテのうでわ | |
| 经验值 | 610 | |||
| 初现地点:ジャハンナ周辺 | ||||
![]() |
NO.179 れんごくちょう[Infernavis] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 160 | 进攻力 | 170 | |
| 防御力 | 160 | 速度 | 86 | |
| 钱 | 130 | 掉落物品 | かぜのぼうし | |
| 经验值 | 675 | |||
| 初现地点:ジャハンナ周辺 | ||||
![]() |
NO.180 ライオネック[Lionex] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 250 | 进攻力 | 180 | |
| 防御力 | 170 | 速度 | 97 | |
| 钱 | 124 | 掉落物品 | ダークシールド | |
| 经验值 | 610 | |||
| 初现地点:ジャハンナ周辺。なぞの洞窟 | ||||
![]() |
NO.181 ガメゴンロード[King Tortragon] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 178 | 进攻力 | 169 | |
| 防御力 | 260 | 速度 | 63 | |
| 钱 | 140 | 掉落物品 | まほうのせいすい | |
| 经验值 | 690 | |||
| 初现地点:ジャハンナ周辺 | ||||
![]() |
NO.182 ギガンテス[Gigantes] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 310 | 进攻力 | 210 | |
| 防御力 | 110 | 速度 | 77 | |
| 钱 | 110 | 掉落物品 | ちからのたね | |
| 经验值 | 770 | |||
| 初现地点:ジャハンナ周辺。なぞの洞窟 | ||||
![]() |
NO.183 フレアドラゴン[Flare Dragon] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 125 | 进攻力 | 125 | |
| 防御力 | 115 | 速度 | 87 | |
| 钱 | 95 | 掉落物品 | いのちのきのみ | |
| 经验值 | 550 | |||
| 初现地点:ジャハンナ周辺 | ||||
![]() |
NO.184 スカルドン[Putregon] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 300 | 进攻力 | 190 | |
| 防御力 | 93 | 速度 | 65 | |
| 钱 | 53 | 掉落物品 | どくばり | |
| 经验值 | 800 | |||
| 初现地点:エビルマウンテン.ジャハンナ周辺 | ||||
![]() |
NO.185 マヌハーン[Manuhan] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 200 | 进攻力 | 140 | |
| 防御力 | 210 | 速度 | 99 | |
| 钱 | 80 | 掉落物品 | ばくだんいし | |
| 经验值 | 610 | |||
| 初现地点:ジャハンナ周辺 | ||||
![]() |
NO.186 ワイトキング[Wight King] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 250 | 进攻力 | 150 | |
| 防御力 | 142 | 速度 | 87 | |
| 钱 | 5 | 掉落物品 | まふうじのつえ | |
| 经验值 | 777 | |||
| 初现地点:エビルマウンテン | ||||
![]() |
NO.187 ゴルバ[Golba] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 150 | 进攻力 | 169 | |
| 防御力 | 135 | 速度 | 103 | |
| 钱 | 63 | 掉落物品 | あくまのツメ | |
| 经验值 | 510 | |||
| 初现地点:エビルマウンテン | ||||
![]() |
NO.188 ガルバ[Galba] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 160 | 进攻力 | 179 | |
| 防御力 | 139 | 速度 | 103 | |
| 钱 | 57 | 掉落物品 | あくまのツメ | |
| 经验值 | 570 | |||
| 初现地点:エビルマウンテン | ||||
![]() |
NO.189 メカバーン[Mechaban] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 350 | 进攻力 | 260 | |
| 防御力 | 300 | 速度 | 99 | |
| 钱 | 160 | 掉落物品 | オリハルコンのキバ | |
| 经验值 | 1150 | |||
| 初现地点:なぞの洞窟 | ||||
![]() |
NO.190 ヘルバトラー[Hellbattler] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 450 | 进攻力 | 205 | |
| 防御力 | 192 | 速度 | 124 | |
| 钱 | 215 | 掉落物品 | じごくのサーベル | |
| 经验值 | 1370 | |||
| 初现地点:なぞの洞窟 | ||||
![]() |
NO.191 セルゲイナス[Sergeinus] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 410 | 进攻力 | 250 | |
| 防御力 | 185 | 速度 | 119 | |
| 钱 | 300 | 掉落物品 | オーガシールド | |
| 经验值 | 1500 | |||
| 初现地点:なぞの洞窟 | ||||
![]() |
NO.192 プクプク[Glubglub] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 62 | 进攻力 | 69 | |
| 防御力 | 40 | 速度 | 50 | |
| 钱 | 30 | 掉落物品 | やくそう | |
| 经验值 | 80 | |||
| 初现地点:海 | ||||
![]() |
NO.193 しびれくらげ[Man O' War] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 50 | 进攻力 | 65 | |
| 防御力 | 41 | 速度 | 48 | |
| 钱 | 22 | 掉落物品 | まんげつそう | |
| 经验值 | 77 | |||
| 初现地点:海 | ||||
![]() |
NO.194 たまてがい[Grabshell] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 55 | 进攻力 | 80 | |
| 防御力 | 97 | 速度 | 50 | |
| 钱 | 47 | 掉落物品 | まもりのたね | |
| 经验值 | 110 | |||
| 初现地点:海 | ||||
![]() |
NO.195 オクトリーチ[Octoleech] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 73 | 进攻力 | 75 | |
| 防御力 | 55 | 速度 | 45 | |
| 钱 | 37 | 掉落物品 | おどりこのふく | |
| 经验值 | 95 | |||
| 初现地点:海、滝の洞窟 | ||||
![]() |
NO.196 マーマン[Marzon] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 68 | 进攻力 | 85 | |
| 防御力 | 72 | 速度 | 51 | |
| 钱 | 45 | 掉落物品 | てつのツメ | |
| 经验值 | 105 | |||
| 初现地点:海、滝の洞窟 | ||||
![]() |
NO.197 プチイール[Lil' Eel] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | 进攻力 | 69 | |
| 防御力 | 49 | 速度 | 38 | |
| 钱 | 24 | 掉落物品 | キメラのつばさ | |
| 经验值 | 82 | |||
| 初现地点:海、滝の洞窟 | ||||
![]() |
NO.198 シードッグ[Sea Dog] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 80 | 进攻力 | 89 | |
| 防御力 | 63 | 速度 | 57 | |
| 钱 | 45 | 掉落物品 | のこぎりがたな | |
| 经验值 | 113 | |||
| 初现地点:海 | ||||
![]() |
NO.199 ゆうれいせんちょう[Ghost Captain] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 85 | 进攻力 | 95 | |
| 防御力 | 73 | 速度 | 56 | |
| 钱 | 100 | 掉落物品 | シルクハット | |
| 经验值 | 200 | |||
| 初现地点:海 | ||||
![]() |
NO.200 キラーシェル[Killer Shell] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 65 | 进攻力 | 87 | |
| 防御力 | 110 | 速度 | 53 | |
| 钱 | 43 | 掉落物品 | まもりのたね | |
| 经验值 | 120 | |||
| 初现地点:海 | ||||
本页地址:http://www.wodegame.com/DQ/DQ5/guaiwutujian/20070709/2004.shtml
上一篇:201之215
下一篇:没有了
下一篇:没有了
0
顶一下 百度
搜藏
顶一下 百度
搜藏




















































