![]() |
NO.201 マザーオクト[Mother Octo] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 100 | 攻击力 | 84 | |
| 防御力 | 40 | 速度 | 62 | |
| 钱 | 53 | 掉落物品 | まもののエサ | |
| 经验值 | 125 | |||
| 出现地点:海 | ||||
![]() |
NO.202 しんかいりゅう[Plesiosaur] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 120 | 攻击力 | 110 | |
| 防御力 | 89 | 速度 | 67 | |
| 钱 | 59 | 掉落物品 | いのちのきのみ | |
| 经验值 | 210 | |||
| 出现地点:海 | ||||
![]() |
NO.203 ネーレウス[Nereus] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 100 | 攻击力 | 110 | |
| 防御力 | 103 | 速度 | 71 | |
| 钱 | 110 | 掉落物品 | かいがらぼうし | |
| 经验值 | 230 | |||
| 出现地点:海 | ||||
![]() |
NO.204 マーマンダイン[Marzonician] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 95 | 攻击力 | 120 | |
| 防御力 | 90 | 速度 | 73 | |
| 钱 | 90 | 掉落物品 | ちからのたね | |
| 经验值 | 170 | |||
| 出现地点:海 | ||||
![]() |
NO.205 キャプテンクック[Captain Kook] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 123 | 攻击力 | 130 | |
| 防御力 | 105 | 速度 | 84 | |
| 钱 | 115 | 掉落物品 | ゾンビメイル | |
| 经验值 | 350 | |||
| 出现地点:海 | ||||
![]() |
NO.206 グロンデプス[Grondepth] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 160 | 攻击力 | 145 | |
| 防御力 | 62 | 速度 | 92 | |
| 钱 | 93 | 掉落物品 | ようせいのけん | |
| 经验值 | 400 | |||
| 出现地点:海 | ||||
![]() |
NO.207 うごくせきぞう[Walking Statue] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 100 | 攻击力 | 33 | |
| 防御力 | 45 | 速度 | 5 | |
| 钱 | 70 | 掉落物品 | まもりの種 | |
| 经验值 | 85 | |||
| 出现地点:レヌール城 | ||||
![]() |
NO.208 おやぶんゴースト[Boss Ghost] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 200 | 攻击力 | 36 | |
| 防御力 | 50 | 速度 | 20 | |
| 钱 | 180 | 掉落物品 | 力の種 | |
| 经验值 | 300 | |||
| 出现地点:レヌール城 | ||||
![]() |
NO.209 ザイル[Zaile] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 160 | 攻击力 | 42 | |
| 防御力 | 40 | 速度 | 28 | |
| 钱 | 50 | 掉落物品 | 魔法のせいすい | |
| 经验值 | 105 | |||
| 出现地点:氷の館 | ||||
![]() |
NO.210 ゆきのじょおう[Snow Queen] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 600 | 攻击力 | 50 | |
| 防御力 | 45 | 速度 | 18 | |
| 钱 | 200 | 掉落物品 | キメラのつばさ | |
| 经验值 | 650 | |||
| 出现地点:氷の館 | ||||
![]() |
NO.211 ブオーン[Buorn] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 4500 | 攻击力 | 300 | |
| 防御力 | 160 | 速度 | 90 | |
| 钱 | 0 | 掉落物品 | 最後のカギ | |
| 经验值 | 9500 | |||
| 出现地点:見はりの塔 | ||||
![]() |
NO.212 エスターク[Esturk] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 9000 | 攻击力 | 420 | |
| 防御力 | 150 | 速度 | 85 | |
| 钱 | 510 | 掉落物品 | ちいさなメダル | |
| 经验值 | 5000 | |||
| 出现地点:なぞの洞窟 | ||||
![]() |
NO.213 イブール[Ivol] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 4500 | 攻击力 | 19 | |
| 防御力 | 180 | 速度 | 73 | |
| 钱 | 1000 | 掉落物品 | ちいさなメダル | |
| 经验值 | 21000 | |||
| 出现地点:大神殿 | ||||
![]() |
NO.214 ミルドラース(変身前)[Mildrath] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 1600 | 攻击力 | 200 | |
| 防御力 | 180 | 速度 | 80 | |
| 钱 | 0 | 掉落物品 | 无 | |
| 经验值 | 0 | |||
| 出现地点:エビルマウンテン | ||||
![]() |
NO.215 ミルドラース(変身後)[Mildrath] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 4500 | 攻击力 | 315 | |
| 防御力 | 230 | 速度 | 75 | |
| 钱 | 0 | 掉落物品 | 无 | |
| 经验值 | 0 | |||
| 出现地点:エビルマウンテン | ||||
