51~100
![]() |
NO.51 アウルベアー[Owlbear] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 41 | 攻击力 | 55 | |
| 防御力 | 31 | 速度 | 26 | |
| 钱 | 40 | 掉落物品 | てつのたて | |
| 经验值 | 45 | |||
| 出现地点:サンタローズの洞窟 | ||||
![]() |
NO.52 イエティ [Yeti] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 48 | 攻击力 | 56 | |
| 防御力 | 40 | 速度 | 23 | |
| 钱 | 37 | 掉落物品 | せいすい | |
| 经验值 | 49 | |||
| 出现地点:ラインハット周辺 | ||||
![]() |
NO.53 ひとくいばこ[Man-Eater Chest] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 90 | 攻击力 | 60 | |
| 防御力 | 50 | 速度 | 12 | |
| 钱 | 95 | 掉落物品 | ちいさなメダル | |
| 经验值 | 23 | |||
| 出现地点:魔物のすみか | ||||
![]() |
NO.54 ガメゴン[Tortragon] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 30 | 攻击力 | 53 | |
| 防御力 | 110 | 速度 | 20 | |
| 钱 | 55 | 掉落物品 | まもりのたね | |
| 经验值 | 48 | |||
| 出现地点:サンタローズの洞窟 | ||||
![]() |
NO.55 まどうし[Wizard] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 48 | 攻击力 | 54 | |
| 防御力 | 30 | 速度 | 28 | |
| 钱 | 47 | 掉落物品 | まほうのせいすい | |
| 经验值 | 45 | |||
| 出现地点:ラインハットの洞窟 | ||||
![]() |
NO.56 ドラゴンキッズ[Dragon Pup] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 52 | 攻击力 | 59 | |
| 防御力 | 33 | 速度 | 25 | |
| 钱 | 45 | 掉落物品 | いのちのきのみ | |
| 经验值 | 50 | |||
| 出现地点:ラインハット周辺 | ||||
![]() |
NO.57 さんぞくウルフ[Bandit Wolf] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | 攻击力 | 64 | |
| 防御力 | 39 | 速度 | 29 | |
| 钱 | 42 | 掉落物品 | どうのつるぎ | |
| 经验值 | 48 | |||
| 出现地点:神の塔周辺 | ||||
![]() |
NO.58 ムチおとこ[Whip Man] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 65 | 攻击力 | 40 | |
| 防御力 | 38 | 速度 | 21 | |
| 钱 | 60 | 掉落物品 | すばやさの種 | |
| 经验值 | 50 | |||
| 出现地点:なぞの神殿 | ||||
![]() |
NO.59 クックルー[Kukkle] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 36 | 攻击力 | 62 | |
| 防御力 | 35 | 速度 | 27 | |
| 钱 | 31 | 掉落物品 | やくそう | |
| 经验值 | 44 | |||
| 出现地点:ラインハットの洞窟 | ||||
![]() |
NO.60 インスペクター[Inspector] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 49 | 攻击力 | 55 | |
| 防御力 | 40 | 速度 | 31 | |
| 钱 | 38 | 掉落物品 | キメラのつばさ | |
| 经验值 | 52 | |||
| 出现地点:ラインハットの洞窟 | ||||
![]() |
NO.61 にせたいこう[Imposter] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 350 | 攻击力 | 70 | |
| 防御力 | 90 | 速度 | 35 | |
| 钱 | 320 | 掉落物品 | ふしぎな木の実 | |
| 经验值 | 750 | |||
| 出现地点:ラインハット城 | ||||
![]() |
NO.62 エンプーサ[Emparther] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 42 | 攻击力 | 49 | |
| 防御力 | 37 | 速度 | 32 | |
| 钱 | 42 | 掉落物品 | かわのこしまき | |
| 经验值 | 55 | |||
| 出现地点:神の塔 | ||||
![]() |
NO.63 キラーパンサー[Killer Panther] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 69 | 攻击力 | 71 | |
| 防御力 | 54 | 速度 | 51 | |
| 钱 | 45 | 掉落物品 | てつのツメ | |
| 经验值 | 100 | |||
| 出现地点:ルラフェン周辺 | ||||
![]() |
NO.64 ようがんげんじん[Lava Savage] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 400 | 攻击力 | 90 | |
| 防御力 | 50 | 速度 | 21 | |
| 钱 | 250 | 掉落物品 | 魔法のせいすい | |
| 经验值 | 350 | |||
| 出现地点:死の火山 | ||||
![]() |
NO.65 ビックアイ[Big Eye] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 54 | 攻击力 | 60 | |
| 防御力 | 40 | 速度 | 25 | |
| 钱 | 35 | 掉落物品 | おおきづち | |
| 经验值 | 62 | |||
| 出现地点:神の塔 | ||||
![]() |
NO.66 あくまのツボ[Demon Jar] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 200 | 攻击力 | 7 | |
| 防御力 | 92 | 速度 | 45 | |
| 钱 | 79 | 掉落物品 | ちいさなメダル | |
| 经验值 | 71 | |||
| 出现地点:サラボナ周辺 | ||||
![]() |
NO.67 エビルプラント[Evil Plant] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 42 | 攻击力 | 57 | |
| 防御力 | 31 | 速度 | 32 | |
| 钱 | 30 | 掉落物品 | いばらのムチ | |
| 经验值 | 59 | |||
| 出现地点:神の塔 | ||||
![]() |
NO.68 メタルライダー[Metal Rider] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 50 | 攻击力 | 61 | |
| 防御力 | 75 | 速度 | 35 | |
| 钱 | 61 | 掉落物品 | てつのむねあて | |
| 经验值 | 135 | |||
| 出现地点:ポートセルミ周辺 | ||||
![]() |
NO.69 さまようよろい[Rogue Armor] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 57 | 攻击力 | 75 | |
| 防御力 | 64 | 速度 | 31 | |
| 钱 | 50 | 掉落物品 | さまようよろい | |
| 经验值 | 65 | |||
| 出现地点:神の塔 | ||||
![]() |
NO.70 モーザ[Mortha] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 57 | 攻击力 | 59 | |
| 防御力 | 64 | 速度 | 30 | |
| 钱 | 40 | 掉落物品 | てつのたて | |
| 经验值 | 67 | |||
| 出现地点:ポートセルミ周辺 | ||||
![]() |
NO.71 ドロヌーバ[Mudslough] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 75 | 攻击力 | 70 | |
| 防御力 | 40 | 速度 | 20 | |
| 钱 | 31 | 掉落物品 | いのちのきのみ | |
| 经验值 | 60 | |||
| 出现地点:魔物のすみか | ||||
![]() |
NO.72 はぐれメタル[Metal Babble] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 7 | 攻击力 | 61 | |
| 防御力 | 2047 | 速度 | 150 | |
| 钱 | 10 | 掉落物品 | ちいさなメダル | |
| 经验值 | 10050 | |||
| 出现地点:グランバニアへの洞窟 | ||||
![]() |
NO.73 カンダタ[Kandar] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 600 | 攻击力 | 95 | |
| 防御力 | 85 | 速度 | 30 | |
| 钱 | 500 | 掉落物品 | 石のオノ | |
| 经验值 | 1150 | |||
| 出现地点:試練の洞窟 | ||||
![]() |
NO.74 ミステリドール[Mystery Doll] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | 攻击力 | 65 | |
| 防御力 | 95 | 速度 | 35 | |
| 钱 | 150 | 掉落物品 | まもりのたね | |
| 经验值 | 50 | |||
| 出现地点:ポートセルミ周辺 | ||||
![]() |
NO.75 デスパロット[Death Parrot] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | 攻击力 | 58 | |
| 防御力 | 56 | 速度 | 37 | |
| 钱 | 40 | 掉落物品 | キメラのつばさ | |
| 经验值 | 71 | |||
| 出现地点:ポートセルミ周辺 | ||||
![]() |
NO.76 ビッグスロース[Big Sloth] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 65 | 攻击力 | 75 | |
| 防御力 | 50 | 速度 | 35 | |
| 钱 | 42 | 掉落物品 | ちからのたね | |
| 经验值 | 74 | |||
| 出现地点:魔物のすみか | ||||
![]() |
NO.77 パペットマン[Puppet Man] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 52 | 攻击力 | 63 | |
| 防御力 | 71 | 速度 | 44 | |
| 钱 | 30 | 掉落物品 | おどりこのふく | |
| 经验值 | 78 | |||
| 出现地点:ルラフェン周辺 | ||||
![]() |
NO.78 デススパーク[Death Spark] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 35 | 攻击力 | 60 | |
| 防御力 | 58 | 速度 | 36 | |
| 钱 | 37 | 掉落物品 | まほうのせいすい | |
| 经验值 | 84 | |||
| 出现地点:魔物のすみか | ||||
![]() |
NO.79 とつげきへい[Assault Trooper] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | 攻击力 | 75 | |
| 防御力 | 72 | 速度 | 41 | |
| 钱 | 42 | 掉落物品 | てつのむねあて | |
| 经验值 | 86 | |||
| 出现地点:魔物のすみか | ||||
![]() |
NO.80 リビングデッド[Ghoul] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 105 | 攻击力 | 64 | |
| 防御力 | 15 | 速度 | 15 | |
| 钱 | 21 | 掉落物品 | せかいじゅのは | |
| 经验值 | 85 | |||
| 出现地点:ルラフェン周辺 | ||||
![]() |
NO.81 スモールグール[Demighoul] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 50 | 攻击力 | 70 | |
| 防御力 | 52 | 速度 | 40 | |
| 钱 | 22 | 掉落物品 | やくそう | |
| 经验值 | 90 | |||
| 出现地点:ルラフェン周辺 | ||||
![]() |
NO.82 ホースデビル[Horse Devil] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | 攻击力 | 83 | |
| 防御力 | 68 | 速度 | 43 | |
| 钱 | 55 | 掉落物品 | まもののエサ | |
| 经验值 | 101 | |||
| 出现地点:死の火山 | ||||
![]() |
NO.83 ラマダ[Ramada] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 2000 | 攻击力 | 265 | |
| 防御力 | 200 | 速度 | 55 | |
| 钱 | 800 | 掉落物品 | 无 | |
| 经验值 | 8500 | |||
| 出现地点:大神殿 | ||||
![]() |
NO.84 カンダタこぶん[Kandar Henchman] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 500 | 攻击力 | 130 | |
| 防御力 | 90 | 速度 | 85 | |
| 钱 | 150 | 掉落物品 | ちいさなメダル | |
| 经验值 | 750 | |||
| 出现地点:ラインハット城 | ||||
![]() |
NO.85 グレゴール[Gregor] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 75 | 攻击力 | 70 | |
| 防御力 | 60 | 速度 | 40 | |
| 钱 | 43 | 掉落物品 | せいすい | |
| 经验值 | 95 | |||
| 出现地点:うわさのほこら周辺 | ||||
![]() |
NO.86 メタルハンター[Metal Hunter] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 53 | 攻击力 | 81 | |
| 防御力 | 90 | 速度 | 50 | |
| 钱 | 41 | 掉落物品 | かしこさのたね | |
| 经验值 | 140 | |||
| 出现地点:サラボナ周辺 | ||||
![]() |
NO.87 ミミック[Mimic] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 400 | 攻击力 | 110 | |
| 防御力 | 150 | 速度 | 52 | |
| 钱 | 110 | 掉落物品 | ちいさなメダル | |
| 经验值 | 210 | |||
| 出现地点:グランバニアへの洞窟 | ||||
![]() |
NO.88 キメラ[Wyvern] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 65 | 攻击力 | 72 | |
| 防御力 | 65 | 速度 | 44 | |
| 钱 | 556 | 掉落物品 | キメラのつばさ | |
| 经验值 | 110 | |||
| 出现地点:サラボナ周辺 | ||||
![]() |
NO.89 へびこうもり[Snakebat] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 63 | 攻击力 | 79 | |
| 防御力 | 61 | 速度 | 42 | |
| 钱 | 33 | 掉落物品 | まんげつそう | |
| 经验值 | 80 | |||
| 出现地点:サラボナへの洞窟 | ||||
![]() |
NO.90 ベロゴン[Tonguella] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 85 | 攻击力 | 64 | |
| 防御力 | 42 | 速度 | 32 | |
| 钱 | 35 | 掉落物品 | においぶくろ | |
| 经验值 | 99 | |||
| 出现地点:サラボナ周辺 | ||||
![]() |
NO.91 ダークマンモス[Dark Mammoth] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 110 | 攻击力 | 90 | |
| 防御力 | 65 | 速度 | 41 | |
| 钱 | 55 | 掉落物品 | ちからのたね | |
| 经验值 | 115 | |||
| 出现地点:サラボナ周辺 | ||||
![]() |
NO.92 ばくだんいわ[Bomb Crag] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 115 | 攻击力 | 69 | |
| 防御力 | 12 | 速度 | 10 | |
| 钱 | 13 | 掉落物品 | ばくだんいし | |
| 经验值 | 120 | |||
| 出现地点:サラボナ周辺 | ||||
![]() |
NO.93 ランスアーミー[Lancer] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 82 | 攻击力 | 85 | |
| 防御力 | 64 | 速度 | 51 | |
| 钱 | 41 | 掉落物品 | てつのむねあて | |
| 经验值 | 105 | |||
| 出现地点:サラボナ周辺 | ||||
![]() |
NO.94 まものつかい[Beast Master] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | 攻击力 | 60 | |
| 防御力 | 58 | 速度 | 43 | |
| 钱 | 53 | 掉落物品 | いばらのムチ | |
| 经验值 | 135 | |||
| 出现地点:サラボナ周辺 | ||||
![]() |
NO.95 マドルーパー[Mud Looper] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 83 | 攻击力 | 91 | |
| 防御力 | 35 | 速度 | 40 | |
| 钱 | 31 | 掉落物品 | まもりのたね | |
| 经验值 | 120 | |||
| 出现地点:死の火山 | ||||
![]() |
NO.96 おどるほうせき[Dancing Jewel] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 45 | 攻击力 | 55 | |
| 防御力 | 110 | 速度 | 70 | |
| 钱 | 200 | 掉落物品 | いのりのゆびわ | |
| 经验值 | 80 | |||
| 出现地点:死の火山 | ||||
![]() |
NO.97 ベホマスライム[Curer] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 69 | 攻击力 | 47 | |
| 防御力 | 62 | 速度 | 37 | |
| 钱 | 43 | 掉落物品 | せかいじゅのは | |
| 经验值 | 70 | |||
| 出现地点:滝の洞窟 | ||||
![]() |
NO.98 ガスダンゴ[Gasling] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 92 | 攻击力 | 80 | |
| 防御力 | 40 | 速度 | 23 | |
| 钱 | 40 | 掉落物品 | どくけしそう | |
| 经验值 | 130 | |||
| 出现地点:滝の洞窟 | ||||
![]() |
NO.99 オーク[Orc] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 85 | 攻击力 | 90 | |
| 防御力 | 64 | 速度 | 45 | |
| 钱 | 55 | 掉落物品 | けがわのマント | |
| 经验值 | 125 | |||
| 出现地点:滝の洞窟 | ||||
![]() |
NO.100 スライム2[Slime(2)] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 53 | 攻击力 | 53 | |
| 防御力 | 35 | 速度 | 56 | |
| 钱 | 18 | 掉落物品 | やくそう | |
| 经验值 | 24 | |||
| 出现地点:テルパドール周辺 | ||||
























































