101~150
![]() |
NO.101 キングスライム[King Slime] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 210 | 攻击力 | 115 | |
| 防御力 | 58 | 速度 | 40 | |
| 钱 | 115 | 掉落物品 | せかいじゅのは | |
| 经验值 | 200 | |||
| 出现地点:テルパドール周辺 | ||||
![]() |
NO.102 ほのおのせんし[Flamer] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 73 | 攻击力 | 83 | |
| 防御力 | 60 | 速度 | 48 | |
| 钱 | 50 | 掉落物品 | かしこさのたね | |
| 经验值 | 140 | |||
| 出现地点:死の火山 | ||||
![]() |
NO.103 ツボック[Urnite] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 500 | 攻击力 | 120 | |
| 防御力 | 300 | 速度 | 91 | |
| 钱 | 158 | 掉落物品 | ちいさなメダル | |
| 经验值 | 250 | |||
| 出现地点:エビルマウンテン | ||||
![]() |
NO.104 ケムケムベス[Kemkemubeth] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 110 | 攻击力 | 70 | |
| 防御力 | 44 | 速度 | 33 | |
| 钱 | 33 | 掉落物品 | ちいさなメダル | |
| 经验值 | 95 | |||
| 出现地点:テルパドール周辺 | ||||
![]() |
NO.105 まほうじじい[Elder Mage] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 72 | 攻击力 | 68 | |
| 防御力 | 72 | 速度 | 47 | |
| 钱 | 50 | 掉落物品 | まほうのせいすい | |
| 经验值 | 123 | |||
| 出现地点:ネッドの宿屋周辺 | ||||
![]() |
NO.106 ドラゴンマッド[Mad Dragon] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 110 | 攻击力 | 99 | |
| 防御力 | 65 | 速度 | ||
| 钱 | 43 | 掉落物品 | かしこさのたね | |
| 经验值 | 137 | |||
| 出现地点:ネッドの宿屋周辺 | ||||
![]() |
NO.107 しにがみへい[Necrodain] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 85 | 攻击力 | 84 | |
| 防御力 | 61 | 速度 | 50 | |
| 钱 | 25 | 掉落物品 | まんげつそう | |
| 经验值 | 126 | |||
| 出现地点:チゾットへの山道 | ||||
![]() |
NO.108 デッドエンペラー[Dead Emporer] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 130 | 攻击力 | 100 | |
| 防御力 | 89 | 速度 | 58 | |
| 钱 | 65 | 掉落物品 | いかずちのつえ | |
| 经验值 | 158 | |||
| 出现地点:チゾットへの山道 | ||||
![]() |
NO.109 リントブルム[Lintbloom] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 65 | 攻击力 | 85 | |
| 防御力 | 73 | 速度 | 63 | |
| 钱 | 42 | 掉落物品 | においぶくろ | |
| 经验值 | 98 | |||
| 出现地点:チゾットへの山道 | ||||
![]() |
NO.110 ミニデーモン[Minidemon] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | 攻击力 | 79 | |
| 防御力 | 68 | 速度 | 55 | |
| 钱 | 47 | 掉落物品 | おなべのふた | |
| 经验值 | 130 | |||
| 出现地点:グランバニアへの洞窟 | ||||
![]() |
NO.111 パオーム[Trumpeter] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 115 | 攻击力 | 105 | |
| 防御力 | 60 | 速度 | 42 | |
| 钱 | 60 | 掉落物品 | ちからのたね | |
| 经验值 | 155 | |||
| 出现地点:ネッドの宿屋周辺 | ||||
![]() |
NO.112 ストーンマン[Stoneman] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 120 | 攻击力 | 125 | |
| 防御力 | 110 | 速度 | 33 | |
| 钱 | 195 | 掉落物品 | いのちのいし | |
| 经验值 | 176 | |||
| 出现地点:グランバニア周辺 | ||||
![]() |
NO.113 ダックカイト[Duck Kite] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 74 | 攻击力 | 85 | |
| 防御力 | 60 | 速度 | 55 | |
| 钱 | 57 | 掉落物品 | キメラのつばさ | |
| 经验值 | 145 | |||
| 出现地点:チゾットへの山道 | ||||
![]() |
NO.114 メッサーラ[Messala] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 250 | 攻击力 | 107 | |
| 防御力 | 67 | 速度 | 60 | |
| 钱 | 50 | 掉落物品 | いのりのゆびわ | |
| 经验值 | 170 | |||
| 出现地点:グランバニアへの洞窟 | ||||
![]() |
NO.115 メイジキメラ[Magiwyvern] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 99 | 攻击力 | 82 | |
| 防御力 | 67 | 速度 | 57 | |
| 钱 | 65 | 掉落物品 | キメラのつばさ | |
| 经验值 | 181 | |||
| 出现地点:グランバニアへの洞窟 | ||||
![]() |
NO.116 ベロゴンロード[Tonguelord] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 110 | 攻击力 | 95 | |
| 防御力 | 40 | 速度 | 48 | |
| 钱 | 35 | 掉落物品 | かしこさのたね | |
| 经验值 | 180 | |||
| 出现地点:グランバニアへの洞窟 | ||||
![]() |
NO.117 ジェリーマン[Jelly Man] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 400 | 攻击力 | 95 | |
| 防御力 | 30 | 速度 | 120 | |
| 钱 | 85 | 掉落物品 | ちいさなメダル | |
| 经验值 | 550 | |||
| 出现地点:試練の洞窟 | ||||
![]() |
NO.118 のろいのマスク[Cursed Mask] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | 攻击力 | 90 | |
| 防御力 | 90 | 速度 | 65 | |
| 钱 | 40 | 掉落物品 | てっかめん | |
| 经验值 | 200 | |||
| 出现地点:グランバニア周辺 | ||||
![]() |
NO.119 オークキング[Orc King] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 84 | 攻击力 | 110 | |
| 防御力 | 65 | 速度 | 60 | |
| 钱 | 65 | 掉落物品 | けがわのマント | |
| 经验值 | 225 | |||
| 出现地点:グランバニア周辺 | ||||
![]() |
NO.120 ガボット[Gabott] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 100 | 攻击力 | 105 | |
| 防御力 | 62 | 速度 | 52 | |
| 钱 | 55 | 掉落物品 | どくけしそう | |
| 经验值 | 190 | |||
| 出现地点:試練の洞窟 | ||||
![]() |
NO.121 シールドヒッポ[Shield Hippo] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 88 | 攻击力 | 105 | |
| 防御力 | 120 | 速度 | 45 | |
| 钱 | 120 | 掉落物品 | てつのたて | |
| 经验值 | 202 | |||
| 出现地点:デモンズタワー | ||||
![]() |
NO.122 ホークマン[Hawk Man] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 75 | 攻击力 | 95 | |
| 防御力 | 62 | 速度 | 60 | |
| 钱 | 51 | 掉落物品 | はがねのつるぎ | |
| 经验值 | 185 | |||
| 出现地点:デモンズタワー | ||||
![]() |
NO.123 デビルダンサー[Devil Dancer] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | 攻击力 | 72 | |
| 防御力 | 60 | 速度 | 63 | |
| 钱 | 45 | 掉落物品 | おどりこのふく | |
| 经验值 | 225 | |||
| 出现地点:試練の洞窟 | ||||
![]() |
NO.124 アームライオン[Leaonar] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 93 | 攻击力 | 107 | |
| 防御力 | 72 | 速度 | 58 | |
| 钱 | 70 | 掉落物品 | てつのツメ | |
| 经验值 | 240 | |||
| 出现地点:デモンズタワー | ||||
![]() |
NO.125 マムー[Mamoo] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 91 | 攻击力 | 105 | |
| 防御力 | 45 | 速度 | 51 | |
| 钱 | 57 | 掉落物品 | すばやさのたね | |
| 经验值 | 213 | |||
| 出现地点:封印のほこら周辺 | ||||
![]() |
NO.126 エリミネーター[Eliminator] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 83 | 攻击力 | 75 | |
| 防御力 | 71 | 速度 | 61 | |
| 钱 | 54 | 掉落物品 | いしのオノ | |
| 经验值 | 215 | |||
| 出现地点:エルヘブン周辺 | ||||
![]() |
NO.127 バルーン[Balloon] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 119 | 攻击力 | 89 | |
| 防御力 | 73 | 速度 | 64 | |
| 钱 | 60 | 掉落物品 | てんしのすず | |
| 经验值 | 217 | |||
| 出现地点:デモンズタワー | ||||
![]() |
NO.128 デンタザウルス[Dentasaurus] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 93 | 攻击力 | 121 | |
| 防御力 | 115 | 速度 | 49 | |
| 钱 | 65 | 掉落物品 | ちからのたね | |
| 经验值 | 260 | |||
| 出现地点:エルヘブン周辺 | ||||
![]() |
NO.129 ガネーシャ[Ganesha] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 110 | 攻击力 | 131 | |
| 防御力 | 75 | 速度 | 56 | |
| 钱 | 70 | 掉落物品 | いのちのきのみ | |
| 经验值 | 264 | |||
| 出现地点:天空への塔周辺 | ||||
![]() |
NO.130 ボスガルム[Boss Garm] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 130 | 攻击力 | 130 | |
| 防御力 | 81 | 速度 | 63 | |
| 钱 | 63 | 掉落物品 | ファイトいっぱつ | |
| 经验值 | 245 | |||
| 出现地点:エルヘブン周辺 | ||||
![]() |
NO.131 シャドーサタン[Shadow Satan] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 115 | 攻击力 | 110 | |
| 防御力 | 93 | 速度 | 67 | |
| 钱 | 60 | 掉落物品 | ふしぎなきのみ | |
| 经验值 | 252 | |||
| 出现地点:エルヘブン周辺 | ||||
![]() |
NO.132 マドハンド[Goopi] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 93 | 攻击力 | 83 | |
| 防御力 | 60 | 速度 | 71 | |
| 钱 | 35 | 掉落物品 | キメラのつばさ | |
| 经验值 | 110 | |||
| 出现地点:天空への塔周辺 | ||||
![]() |
NO.133 ゴーレム[Golem] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 190 | 攻击力 | 160 | |
| 防御力 | 150 | 速度 | 51 | |
| 钱 | 90 | 掉落物品 | ちからのたね | |
| 经验值 | 330 | |||
| 出现地点:エルヘブン周辺 | ||||
![]() |
NO.134 ゲマ[Gema2] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 4500 | 攻击力 | 280 | |
| 防御力 | 250 | 速度 | 90 | |
| 钱 | 900 | 掉落物品 | ちいさなメダル | |
| 经验值 | 12000 | |||
| 出现地点:ボブルの塔 | ||||
![]() |
NO.135 オークLv.20[Orc Lv. 20] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 950 | 攻击力 | 130 | |
| 防御力 | 121 | 速度 | 70 | |
| 钱 | 300 | 掉落物品 | 毛皮のマント | |
| 经验值 | 350 | |||
| 出现地点:デモンズタワー | ||||
![]() |
NO.136 リザードマン[Lizardman] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 127 | 攻击力 | 105 | |
| 防御力 | 95 | 速度 | 66 | |
| 钱 | 65 | 掉落物品 | のこぎりがたな | |
| 经验值 | 245 | |||
| 出现地点:エルヘブン周辺 | ||||
![]() |
NO.137 ひくいどり[] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 95 | 攻击力 | 89 | |
| 防御力 | 80 | 速度 | 82 | |
| 钱 | 63 | 掉落物品 | りりょくのつえ | |
| 经验值 | 280 | |||
| 出现地点:エルヘブン周辺 | ||||
![]() |
NO.138 ケンタラウス[Centaurus] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 130 | 攻击力 | 120 | |
| 防御力 | 94 | 速度 | 69 | |
| 钱 | 75 | 掉落物品 | まほうのせいすい | |
| 经验值 | 270 | |||
| 出现地点:天空への塔周辺 | ||||
![]() |
NO.139 ブリザードマン[Blizag] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 104 | 攻击力 | 105 | |
| 防御力 | 73 | 速度 | 73 | |
| 钱 | 60 | 掉落物品 | シルクハット | |
| 经验值 | 290 | |||
| 出现地点:海の神殿 | ||||
![]() |
NO.140 ゾンビナイト[Zombie Knight] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 143 | 攻击力 | 115 | |
| 防御力 | 53 | 速度 | 45 | |
| 钱 | 40 | 掉落物品 | ブラッドメイル | |
| 经验值 | 301 | |||
| 出现地点:海の神殿 | ||||
![]() |
NO.141 ネクロマンサー[Necromancer] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 132 | 攻击力 | 98 | |
| 防御力 | 115 | 速度 | 75 | |
| 钱 | 90 | 掉落物品 | いのりのゆびわ | |
| 经验值 | 325 | |||
| 出现地点:海の神殿 | ||||
![]() |
NO.142 スライムベホマズン[King Healer] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 133 | 攻击力 | 99 | |
| 防御力 | 111 | 速度 | 58 | |
| 钱 | 100 | 掉落物品 | ふっかつのたま | |
| 经验值 | 380 | |||
| 出现地点:天空への塔 | ||||
![]() |
NO.143 じゃしんのへいたい[Unholy Soldier] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 85 | 攻击力 | 125 | |
| 防御力 | 105 | 速度 | 77 | |
| 钱 | 63 | 掉落物品 | てつのむねあて | |
| 经验值 | 270 | |||
| 出现地点:天空への塔周辺 | ||||
![]() |
NO.144 ビヒーモス[Behemoth] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 90 | 攻击力 | 135 | |
| 防御力 | 160 | 速度 | 56 | |
| 钱 | 80 | 掉落物品 | てつのたて | |
| 经验值 | 295 | |||
| 出现地点:天空への塔 | ||||
![]() |
NO.145 ガーゴイル[Gargoyle] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 110 | 攻击力 | 140 | |
| 防御力 | 96 | 速度 | 80 | |
| 钱 | 85 | 掉落物品 | スネークソード | |
| 经验值 | 310 | |||
| 出现地点:天空への塔 | ||||
![]() |
NO.146 ソルジャーブル[Soldier Bull] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 143 | 攻击力 | 154 | |
| 防御力 | 110 | 速度 | 78 | |
| 钱 | 90 | 掉落物品 | バトルアックス | |
| 经验值 | 335 | |||
| 出现地点:トロッコの洞窟 | ||||
![]() |
NO.147 サターンヘルム[Satan Helm] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 115 | 攻击力 | 130 | |
| 防御力 | 135 | 速度 | 75 | |
| 钱 | 135 | 掉落物品 | サタンヘルム | |
| 经验值 | 314 | |||
| 出现地点:トロッコの洞窟 | ||||





















































