勇者斗恶龙3武器表
文:Ring
| 名字 | 售价 | 进攻力 | 可装备者 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ひのきのぼう(桧木之棒) | 5 | 2 | 全职业 | - |
| はやぶさのけん(隼剑) | 25000 | 5 | 勇/贤/盗/商 | 一回和进攻2次 |
| こんぼう(木棒) | 30 | 7 | 勇/战/武/僧/贤/商/游 | - |
| ブロンズナイフ(青铜小刀) | 80 | 8 | 魔/盗/游 | - |
| どくばり(毒针) | 10 | 10 | 魔/盗 | 约1/8几率即死,通常进攻伤害固定为1 |
| どうのつるぎ(铜剑) | 100 | 12 | 勇/战/武/僧/贤/商/游 | - |
| せいなるナイフ(神圣小刀) | 200 | 14 | 全职业 | - |
| まどうしのつえ(魔导士之杖) | 1500 | 15 | 僧/贤 | 战斗中应用,效果同メラ |
| あまぐものつえ(云雨之杖) | - | 16 | 魔/盗/贤 | 情节物品 |
| くさりがま(锁链镰刀) | 320 | 16 | 全职业 | - |
| とげのむち(刺鞭) | - | 18 | 勇/魔/贤/盗/游 | 进攻敌一组 |
| まふうじのつえ(封魔杖) | - | 20 | 魔/僧/贤 | 战斗中应用,效果同マホトーン |
| やいばのブーメラン(刀刃回旋镖) | - | 24 | 勇/魔/僧/盗/商/游 | 进攻敌全体 |
| アサシンダガー(杀手之刃) | - | 25 | 魔/盗 | 约1/8几率即死 |
| てつのつめ(铁爪) | 870 | 25 | 武 | - |
| てつのやり(铁枪) | 650 | 26 | 勇/战/武/僧/贤/商/游 | - |
| チェーンクロス(十字架链条) | 1000 | 27 | 贤/盗/商/游 | 进攻敌一组 |
| ねむりのつえ(睡眠之杖) | 4200 | 30 | 魔/僧/贤 | 战斗中应用,效果同ラリホー |
| モーニングスター(流星锤) | 1700 | 30 | 僧/贤 | - |
| はがねのハリセン(钢钩) | 1300 | 31 | 商/游 | - |
| はがねのつるぎ(钢剑) | 1300 | 33 | 勇/战/武/贤 | - |
| さざなみのつえ(涟漪之杖) | - | 33 | 魔/僧/贤 | 战斗中应用,效果同マホカンタ |
| ふっかつのつえ(复活之杖) | - | 33 | 僧/贤 | 战斗中应用,效果同ザオラル |
| ホーリーランス(神圣矛) | 2300 | 35 | 僧/贤 | - |
| さばきのつえ(审判之杖) | 2700 | 37 | 僧/贤 | 战斗中应用,效果同バギ |
| てつのおの(铁斧) | 2500 | 38 | 勇/战 | - |
| はがねのむち(钢鞭) | 3100 | 40 | 勇/贤/盗/游 | 进攻敌一组 |
| ルーンスタッフ(符文之杖) | - | 40 | 魔/僧/贤 | - |
| パワーナックル(能量拳套) | 7100 | 40 | 武 | - |
| ほのおのブーメラン(火炎回旋镖) | - | 42 | 勇/魔/盗/商/游 | 进攻敌全体 |
| まほうのそろばん(魔法算盘) | 7700 | 45 | 商 | - |
| おおばさみ(大剪刀) | 4700 | 47 | 战 | - |
| いかづちのつえ(雷神杖) | - | 50 | 魔/贤 | 战斗中应用效果同ベギラマ |
| おうごんのつめ(黄金爪) | - | 50 | 武 | 持有时ピラミッド内遇敌率为1~2步一次 |
| ゆうわくのけん(诱惑之剑) | - | 50 | 女性勇/战/盗/商/游 | 战斗中应用效果同メダパニ |
| けんじゃのつえ(贤者之杖) | 15000 | 50 | 魔/僧/贤 | 战斗中应用效果同ベホイミ |
| ガイアのつるぎ(盖亚之剑) | - | 51 | 勇/战 | 情节物品 |
| ドラゴンテイル(龙鞭) | - | 52 | 勇/战/贤/盗 | 进攻敌全体 |
| おおかなづち(大铁锤) | 6500 | 55 | 战 | - |
| バトルアックス(战斧) | 8700 | 60 | 战 | - |
| りりょくのつえ(理力之杖) | 2500 | 65 | 魔/僧/贤 | 进攻一次消耗3MP,无MP时也可进攻 |
| くさなぎのけん(草雉剑) | - | 65 | 勇/战/贤 | 战斗中应用效果同ルカナン |
| ゾンビキラー(僵尸绝命器) | 9800 | 67 | 勇/战/僧/贤/商 | 对僵尸系怪兽伤害增加 |
| ウォーハンマー(巨锤) | 9500 | 70 | 战 | - |
| ドラゴンクロウ(龙爪) | - | 75 | 武/盗 | - |
| ドラゴンキラー(屠龙剑) | 15000 | 79 | 勇/战 | 对龙系怪兽伤害增加 |
| いなずまのけん(闪电剑) | - | 82 | 勇/战 | 战斗中应用,效果同イオラ |
| ふぶきのつるぎ(吹雪剑) | 23000 | 90 | 勇/战 | 战斗中应用,效果同ヒャダルコ |
| まじゅうのつめ(魔界之爪) | - | 95 | 武 | - |
| らいじんのけん(雷神剑) | 65000 | 95 | 勇/战 | 战斗中应用,效果同ベギラゴン |
| もろはのつるぎ(诸刃剑) | - | 99 | 勇/战 | 诅咒武将,给怪兽伤害的1/4反弹给自己(怪兽没死的场合) |
| まじんのおの(魔神斧) | - | 105 | 战 | 命中率下降,会心率上升 |
| グリンガムのムチ(格林卡姆鞭) | - | 105 | 勇/战/贤/盗 | 进攻敌一组 |
| バスタードソード(长柄剑) | 31000 | 105 | 勇/战 | - |
| はかいのつるぎ(破坏之剑) | - | 105 | 勇/战 | 诅咒武将,战斗中有时会无法行动 |
| せいぎのそろばん(正义算盘) | - | 110 | 商 | - |
| おうじゃのけん(王者之剑) | 35000 | 120 | 勇 | 战斗中应用,效果同バギクロス |
| はかいのてっきゅう(破坏铁球) | - | 135 | 勇/战/武/贤/盗 | 进攻敌全体 |
| ルビスのけん(鲁比斯之剑)注 | - | 160 | 全职业 | 战斗中应用,效果同ギガデイン |
进攻敌一组、敌全体的武将杀伤力递减。
注:鲁比斯之剑仅在GBC版中有
本页地址:http://www.wodegame.com/DQ/DQ3/ziliao/20070709/1931.shtml
0
顶一下 百度
搜藏
顶一下 百度
搜藏


