勇者斗恶龙2经验值表
作者:斯考尔雷欧海德
|
罗得西亚王子 |
撒马多里亚王子 | 蒙布克公主 | ||||||
|
Lv |
经验值 |
升级能力 |
Lv |
经验值 | 升级能力 |
Lv |
经验值 | 升级能力 |
| 1 | 0 | 力量上升2 敏捷上升1 最大HP上升9 |
1 | 0 | 培荷ホイミ | 1 | 0 | 培荷ベホイミ |
| 2 | 12 | 力量上升5 敏捷上升2 最大HP上升3 |
2 | 24 | 敏捷上升3 最大HP上升3 最大MP上升6 |
2 | 100 | 敏捷上升4 记住一条咒语 拉里ラリホー |
| 3 | 32 | 力量上升5 文章出处为玩客帝国。 最大HP上升8 |
3 | 60 | 力量上升2 敏捷上升2 最大HP上升1 最大MP上升4 记住一条咒语 基拉 |
3 | 300 | 最大HP上升5 最大MP上升7 |
| 4 | 72 | 力量上升1 敏捷上升5 最大HP上升4 |
4 | 110 | 力量上升1 敏捷上升2 最大HP上升3 最大MP上升2 |
4 | 600 | 力量上升1 敏捷上升2 最大MP上升2 记住一条咒语 巴基バギ |
| 5 | 140 | 力量上升2 敏捷上升6 最大HP上升3 |
5 | 200 | 敏捷上升4 最大HP上升2 最大MP上升2 |
5 | 1200 | 敏捷上升5 最大HP上升1 最大MP上升4 |
| 6 | 280 | 力量上升9 敏捷上升3 最大HP上升1 |
6 | 380 | 力量上升1 敏捷上升4 最大HP上升2 最大MP上升2 记住一条咒语 吉亚 |
6 | 2400 | 力量上升1 敏捷上升7 最大HP上升1 记住一条咒语 玛努マヌーサ |
| 7 | 560 | 力量上升1 敏捷上升3 最大HP上升2 |
7 | 700 | 力量上升1 最大HP上升2 最大MP上升5 |
7 | 4200 | 力量上升1 玩客帝国,我的游戏我的家。 敏捷上升2 最大HP上升1 最大MP上升2 |
| 8 | 990 | 力量上升1 敏捷上升3 最大HP上升2 |
8 | 1300 | 力量上升6 最大HP上升2 最大MP上升5 记住一条咒语 马赫マホトーン |
8 | 6400 | 力量上升1 敏捷上升5 最大HP上升5 最大MP上升2 记住一条咒语 多赫トヘロス |
| 9 | 1800 | 力量上升3 | 9 | 2400 | 敏捷上升7 最大HP上升1 最大MP上升2 |
9 | 9000 | 力量上升1 敏捷上升3 最大HP上升5 最大MP上升6 |
| 10 | 2800 | 力量上升3 敏捷上升4 最大HP上升2 |
10 | 4000 | 力量上升1 敏捷上升4 最大HP上升2 最大MP上升2 记住一条咒语 鲁拉ルーラ |
10 | 12000 | 力量上升1 敏捷上升5 最大HP上升6 最大MP上升5 记住一条咒语 鲁加ルカナン |
| 11 | 3900 | 力量上升5 敏捷上升2 最大HP上升2 |
11 | 6000 | 力量上升1 敏捷上升4 最大HP上升3 最大MP上升2 |
11 | 16000 | 力量上升1 最大HP上升2 最大MP上升6 |
| 12 | 5300 | 力量上升3 文章出处为玩客帝国。 敏捷上升3 最大HP上升1 |
12 | 8200 | 力量上升2 最大HP上升2 最大MP上升3 记住一条咒语 利雷リレミト |
12 | 20000 | 力量上升1 敏捷上升2 最大HP上升1 最大MP上升2 记住一条咒语吉亚キアリー |
| 13 | 7600 | 力量上升5 敏捷上升4 最大HP上升1 |
13 | 11000 | 力量上升8 敏捷上升7 最大HP上升2 最大MP上升2 |
13 | 25000 | 力量上升1 敏捷上升5 最大HP上升3 最大MP上升4 |
| 14 | 10000 | 力量上升4 最大HP上升1 |
14 | 15000 | 力量上升3 敏捷上升5 最大HP上升5 最大MP上升3 记住一条咒语 培荷ベホイミ |
14 | 31000 | 力量上升1 敏捷上升6 最大HP上升6 最大MP上升5 |
| 15 | 13000 | 力量上升2 敏捷上升4 最大HP上升1 |
15 | 19000 | 力量上升4 最大HP上升4 最大MP上升2 |
15 | 39000 | 力量上升1 敏捷上升3 最大HP上升7 最大MP上升6 记住一条咒语 荷马ベホマ |
| 16 | 17000 | 力量上升3 敏捷上升6 最大HP上升2 |
16 | 24000 | 力量上升5 玩客帝国,我的游戏我的家。 敏捷上升7 最大HP上升2 最大MP上升4 |
16 | 50000 | 力量上升3 敏捷上升6 最大HP上升5 最大MP上升12 |
| 17 | 21000 | 力量上升3 敏捷上升2 最大HP上升5 |
17 | 30000 | 力量上升2 敏捷上升2 最大HP上升4 最大MP上升8 记住一条咒语 杜拉トラマナ |
17 | 66000 | 力量上升2 敏捷上升3 最大HP上升9 最大MP上升12 记住一条咒语 利雷リレミト |
| 18 | 26000 | 力量上升5 最大HP上升3 |
18 | 37000 | 力量上升1 敏捷上升3 最大HP上升3 最大MP上升3 记住一条咒语 贝吉ベギラマ |
18 | 83000 | 力量上升1 敏捷上升4 最大HP上升8 最大MP上升9 |
| 19 | 32000 | 力量上升3 敏捷上升3 最大HP上升4 |
19 | 46000 | 力量上升1 敏捷上升6 最大HP上升7 最大MP上升3 |
19 | 103000 | 力量上升2 敏捷上升2 最大HP上升8 最大MP上升9 记住一条咒语 伊欧イオナズン |
| 20 | 40000 | 力量上升6 敏捷上升4 最大HP上升13 |
20 | 57000 | 力量上升2 敏捷上升3 最大HP上升4 记住一条咒语 史克スクルト |
20 | 125000 | 敏捷上升9 攻略秘籍来自玩客帝国。 最大HP上升7 最大MP上升7 |
| 21 | 50000 | 力量上升6 敏捷上升3 最大HP上升6 |
21 | 70000 | 力量上升2 敏捷上升4 最大HP上升4 最大MP上升8 |
21 | 150000 | 力量上升3 敏捷上升4 最大HP上升12 最大MP上升3 记住一条咒语 杜拉トラマナ |
| 22 | 62000 | 力量上升6 敏捷上升6 最大HP上升9 |
22 | 85000 | 力量上升2 敏捷上升4 最大HP上升4 最大MP上升1 |
22 | 180000 | 力量上升2 敏捷上升10 最大HP上升9 最大MP上升2 |
| 23 | 75000 | 力量上升4 敏捷上升1 最大HP上升9 |
23 | 100000 | 力量上升1 敏捷上升2 最大HP上升8 最大MP上升6 记住一条咒语 扎拉ザラキ |
23 | 220000 | 力量上升4 敏捷上升7 最大HP上升7 最大MP上升11 记住一条咒语 巴鲁パルプンテ |
| 24 | 90000 | 力量上升3 敏捷上升4 最大HP上升6 |
24 | 116000 | 力量上升2 敏捷上升3 最大HP上升7 最大MP上升4 |
24 | 270000 | 力量上升4 最大HP上升5 最大MP上升7 |
| 25 | 107000 | 力量上升5 文章出处为玩客帝国。 最大HP上升9 |
25 | 134000 | 力量上升1 最大HP上升7 最大MP上升4 记住一条咒语 扎奥ザオリク |
25 | 300000 | 力量上升2 敏捷上升3 最大HP上升1 最大MP上升5 记住一条咒语 亚巴アバカム |
| 26 | 127000 | 力量上升4 敏捷上升3 最大HP上升8 |
26 | 156000 | 力量上升2 敏捷上升3 最大HP上升12 |
26 | 330000 | 力量上升1 敏捷上升3 最大HP上升4 最大MP上升9 |
| 27 | 150000 | 力量上升4 敏捷上升6 最大HP上升11 |
27 | 182000 | 力量上升1 敏捷上升8 最大HP上升13 最大MP上升3 |
27 | 360000 | 敏捷上升5 最大HP上升1 最大MP上升7 |
| 28 | 175000 | 力量上升5 敏捷上升3 最大HP上升10 |
28 | 210000 | 力量上升4 最大HP上升5 最大MP上升5 记住一条咒语 梅汗メガンテ |
28 | 400000 | 力量上升1 敏捷上升4 最大HP上升1 最大MP上升5 |
| 29 | 200000 | 力量上升4 敏捷上升4 最大HP上升7 |
29 | 240000 | 力量上升7 更多相关文章尽在www,58840,com。 敏捷上升6 最大HP上升9 最大MP上升6 |
29 | 450000 | 力量上升3 敏捷上升3 最大HP上升7 最大MP上升1 |
| 30 | 230000 | 力量上升5 敏捷上升2 最大HP上升3 |
30 | 280000 | 力量上升3 敏捷上升1 最大HP上升1 最大MP上升3 |
30 | 540000 | 力量上升2 敏捷上升5 最大HP上升1 最大MP上升5 |
| 31 | 260000 | 力量上升6 敏捷上升2 最大HP上升5 |
31 | 310000 | 力量上升2 敏捷上升2 最大HP上升6 最大MP上升4 |
31 | 630000 | 力量上升6 敏捷上升2 最大HP上升6 最大MP上升1 |
| 32 | 290000 | 力量上升3 敏捷上升1 最大HP上升2 |
32 | 340000 | 敏捷上升3 最大HP上升1 最大MP上升3 |
32 | 730000 | 力量上升4 敏捷上升3 最大HP上升2 最大MP上升1 |
| 33 | 320000 | 力量上升1 最大HP上升8 |
33 | 380000 | 力量上升10 敏捷上升2 最大HP上升1 最大MP上升3 |
33 | 820000 | 力量上升4 敏捷上升6 最大HP上升2 www.wodegame.com经典游戏专题站。 最大MP上升7 |
| 34 | 350000 | 力量上升2 敏捷上升2 最大HP上升2 |
34 | 430000 | 力量上升5 敏捷上升1 最大HP上升2 最大MP上升2 |
34 | 910000 | 力量上升4 敏捷上升3 最大HP上升1 最大MP上升6 |
| 35 | 380000 | 力量上升1 敏捷上升2 最大HP上升2 |
35 | 480000 | 力量上升7 敏捷上升2 最大HP上升2 最大MP上升5 |
35 | 1000000 | 力量上升10 敏捷上升6 最大HP上升9 最大MP上升5 |
| 36 | 410000 | 力量上升2 敏捷上升1 最大HP上升5 |
36 | 520000 | 力量上升8 敏捷上升3 最大HP上升3 |
36 | ||
| 37 | 440000 | 力量上升2 敏捷上升2 最大HP上升3 |
37 | 580000 | 力量上升9 最大HP上升3 最大MP上升3 |
37 | ||
| 38 | 470000 | 力量上升3 敏捷上升2 最大HP上升1 |
38 | 640000 | 力量上升6 敏捷上升4 玩客帝国,我的游戏我的家。 最大HP上升5 最大MP上升2 |
38 | ||
| 39 | 500000 | 力量上升1 敏捷上升2 最大HP上升4 |
39 | 700000 | 敏捷上升3 最大HP上升4 最大MP上升7 |
39 | ||
| 40 | 530000 | 力量上升1 敏捷上升3 最大HP上升1 |
40 | 760000 | 力量上升5 最大HP上升2 最大MP上升3 |
40 | ||
| 41 | 570000 | 力量上升2 敏捷上升2 最大HP上升4 |
41 | 820000 | 力量上升2 敏捷上升5 最大HP上升8 最大MP上升2 |
41 | ||
| 42 | 620000 | 力量上升1 敏捷上升2 最大HP上升1 |
42 | 840000 | 力量上升8 敏捷上升6 最大MP上升3 |
42 | ||
| 43 | 670000 | 力量上升3 敏捷上升1 最大HP上升4 |
43 | 900000 | 力量上升1 敏捷上升2 最大HP上升4 最大MP上升4 |
43 | ||
| 44 | 720000 | 力量上升1 敏捷上升2 |
44 | 960000 | 力量上升4 敏捷上升5 最大HP上升2 最大MP上升6 |
44 | ||
| 45 | 770000 | 敏捷上升3 最大HP上升5 |
45 | 1000000 | 力量上升5 敏捷上升2 最大HP上升4 最大MP上升5 |
45 | ||
| 46 | 820000 | 力量上升1 敏捷上升5 最大HP上升1 |
46 | |||||
| 47 | 870000 | 力量上升1 敏捷上升3 最大HP上升1 |
47 | |||||
| 48 | 920000 | 力量上升3 敏捷上升7 最大HP上升7 |
48 | |||||
| 49 | 970000 | 力量上升1 玩客帝国,我的游戏我的家。 敏捷上升2 最大HP上升6 |
49 | |||||
| 50 | 1000000 | 力量上升4 敏捷上升8 最大HP上升5 |
50 | |||||






