怪兽篇2怪物完全资料2
作者:ゞ慕容飛雲乄゛
みずけい(水系)
| 名称 | 等级上限 | HP | 攻击力 | 防御力 | 速度 | 智力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プチイール | 35 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| おおうつぼ | 40 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 |
| トドマン | 40 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| レイギガース | 40 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| エビルソピタル | 40 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| アクアパラソル | 45 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| マーマン | 35 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| ようかいぎょ | 40 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| たこつぼこぞう | 35 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| グラコス | 55 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 |
| ガマニアン | 40 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| たまてがい | 35 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| おばけヒトデ | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| オクトリーチ | 40 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 |
| イルカちょうちん | 35 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| キラーウェーブ | 40 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| エビルアングラー | 45 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 |
| フィッシュライダー | 50 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 |
| マッドロブスター | 45 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| とつげきうお | 40 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| クラブマン | 45 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| シーホース | 40 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| イカずきん | 45 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| マータイガー | 50 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 |
| アックスシャーク | 50 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 |
| ダゴン | 45 | 7 | 8 | 5 | 2 | 6 |
| ディゴング | 55 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| ホエールマージ | 45 | 9 | 7 | 5 | 0 | 3 |
| ヘルパイレーツ | 50 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| しんかいりゅう | 50 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| だいおうイカ | 55 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 |
| ポセイドン | 65 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 |





