怪兽篇2怪物完全资料1

2008-03-23 来源:天幻  浏览次数:87 收藏此页

スライムけい(史莱姆系)

部分资料整理自网上


名字 级别上限 HP 进攻力 防御力 速度 智商
ドラゴスライム 45 5 4 2 6 5
ぶちスライム 35 5 5 1 5 2
はねスライム 35 4 3 3 7 2
スライムツリー 50 4 2 4 5 5
スライムつむり 35 3 5 6 6 2
スライムナイト 40 4 4 4 6 4
バブルスライム 45 5 5 2 4 4
ボックススライム 50 3 4 6 4 4
パールスライム 40 3 2 7 4 2
キングスライム 45 5 4 4 6 4
スラッピー 35 4 4 2 6 4
スライム 40 7 4 5 3 4
トロピカルスライム 40 4 6 2 4 4
ホイミスライム 50 3 3 3 6 5
スライムファング 35 8 5 4 6 4
ストーンスライム 45 4 4 7 5 4
スライムボーグ 50 5 6 4 4 4
ぶちキング 45 5 5 3 6 4
ピエロスライム 40 3 2 6 6 5
エンゼルスライム 35 2 3 4 3 7
メタルスライム 20 0 3 9 10 4
はぐれメタル 35 0 4 10 10 4
メタルキング 55 0 4 10 10 5
ゴールデンスライム 70 0 6 10 10 5
グランスライム 80 8 8 10 1 10
ワンダーエッグ 40 2 3 6 3 6

 

作者:ゞ慕容飛雲乄゛

ドラゴンけい(龙系)

名字 级别上限 HP 进攻力 防御力 速度 智商
ドラゴンキッズ 30 3 5 0 1 1
ガメゴン 35 4 5 1 2 4
プテラノドン 35 4 5 0 6 1
フーセンドラゴン 50 5 4 3 2 5
フェアリードラゴン 30 2 5 5 4 1
リザードマン 45 5 6 4 1 5
ポイズンリザード 45 6 4 4 2 0
ソードドラゴン 50 2 7 1 0 1
ドライゴン 35 3 6 4 2 1
やまたのおろち 60 7 7 6 3 2
おおイグアナ 40 5 3 1 2 4
リザードフライ 30 3 5 5 4 1
コドラ 35 4 5 4 5 3
へびこうもり 35 3 6 4 2 2
キングコブラ 40 5 5 4 6 3
とさかへび 35 4 4 1 6 2
ウイングスネーク 45 4 6 5 4 3
バピラス 35 4 3 2 6 2
ライバーン 35 4 5 5 4 1
ドラゴン 40 5 6 5 2 1
ドラゴンマッド 35 6 6 1 2 0
デンタザウルス 35 6 6 7 0 0
アンドレアル 50 6 6 5 6 3
コアトル 60 8 6 7 5 4
グレイトドラゴン 60 6 7 4 5 3
バトルレックス 60 7 8 6 5 5
スカイドラゴン 40 4 6 4 5 2
じゃりゅうせんし 55 7 7 6 5 2
ギガントドラゴン 70 9 9 3 1 3
しんりゅう 70 8 9 7 6 7
オリハルゴン 75 8 9 8 6 7

本页地址:http://www.wodegame.com/DQ/DM2/ZLXD/20080323/11367.shtml

0
顶一下
百度
搜藏

 看了文章后,我还想: [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

当前共有0人对怪兽篇2怪物完全资料1发表了评论.